開催期間 | 2023年9月1日4:00~2023年10月1日3:59まで |
---|
イベントクエスト(メイン)とは
メインクエスト12.ひまわり畑と船のエリアをクリアすると毎週クエストが追加され四週分すべてのクエストをクリアすると完全制覇ボーナスを獲得出来ます。
また、色々な〇〇(作物)は恋庭の畑から収穫してもカウントされます。
週クエ更新日
・一週目▶︎毎月1日
・二週目から四週目▶︎翌月曜日
※ただし、2日が週クエ更新日の場合、二日連続で週クエ更新を避けるためか更新がなく次の更新日に二週目が来る仕様になっている。
クエスト一覧
※()内は報酬内容で、ないものは全て10000コインの報酬になります。【】内はレアリティになります。
一週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【N】ふつうのガーリック170個 | 色々なオレンジ180個 | 色々なニンジン140個 |
2 | 【N】ふつうのタマネギ160個 | 【UR】虹ブドウ110個 | 色々なトリュフ160個 | 色々なガーリック160個 |
3 | 【SR】サンシャインパイン120個 | 【N】ふつうのトマト150個 | 色々なモリーユ150個 | 色々なアスパラガス170個 |
4 | 【R】ナガパラガス170個 | 【N】ふつうのシメジ160個 | 色々なレタス180個 | 色々なバナナ150個 |
5 | 【N】ふつうのナスビ150個 (マッハ肥料x10) |
【N】ふつうのラディッシュ190個 (マッハ肥料x10) |
色々なリンゴ180個 (マッチングカードx10) |
色々なカボチャ180個 (夢の資材x30) |
6 | 【UR】コスモメロン50個 | 【R】爽快ガーリック170個 | 色々なタマネギ160個 | 色々なホウレンソウ180個 |
7 | 【R】マッスルバナナ100個 | 【SR】スターキャベツ170個 | 色々なブドウ150個 | 色々なエノキ180個 |
8 | 【N】ふつうのトリュフ120個 | 【N】ふつうのサクランボ170個 | 色々なサツマイモ150個 | 色々なシメジ160個 |
9 | 【N】ふつうのバナナ100個 | 【SR】巨大ガーリック170個 | 色々なラディッシュ160個 | 色々なキャベツ170個 |
10 | 【SR】ワインマスカット110個 (ブーストチケットx5) |
【SR】ヒョウシメジ160個 (銀の設計図x5) |
色々なトマト160個 (職人のしおりx50) |
色々なメロン150個 (緑のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
二週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【UR】三日月バナナ40個 | 色々なシメジ120個 | 色々なトマト110個 |
2 | 【N】ふつうのリンゴ150個 | 【UR】プリンセスパイン50個 | 色々なカボチャ80個 | 色々なガーリック150個 |
3 | 【N】ふつうのブドウ150個 | 【UR】満月ポテト50個 | 色々なタマネギ130個 | 色々なメロン60個 |
4 | 【SR】スイカメロン50個 | 【UR】エリン木90個 | 色々なオレンジ120個 | 色々なサツマイモ100個 |
5 | 【UR】シメジロック120個 (マッハ肥料x10) |
【SR】激辛ラディッシュ140個 (マッハ肥料x10) |
色々なトリュフ100個 (マッチングカードx10) |
色々なブドウ120個 (夢の資材x30) |
6 | 【N】ふつうのエノキ190個 | 【R】みずトマト140個 | 色々なモリーユ140個 | 色々なラディッシュ160個 |
7 | 【SR】ぶたトリュフ120個 | 【R】日焼けエノキ160個 | 色々なニンジン130個 | 色々なエリンギ150個 |
8 | 【SR】トビレンソウ100個 | 【UR】メルティスウィート50個 | 色々なパイナップル110個 | 色々なアスパラガス150個 |
9 | 【N】ふつうのレタス170個 | 【SR】カラフルトマト100個 | 色々なホウレンソウ140個 | 色々なジャガイモ110個 |
10 | 【R】プチプチブドウ130個 (ブーストチケットx5) |
【R】キラキライモ90個 (銀の設計図x5) |
色々なリンゴ120個 (職人のしおりx50) |
色々なシイタケ140個 (黄のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
三週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【N】ふつうのキャベツ190個 | 色々なエリンギ200個 | 色々なシイタケ200個 |
2 | 【SR】エクスキャロット200個 | 【UR】グルパラガス200個 | 色々なモリーユ200個 | 色々なタマネギ190個 |
3 | 【SR】オジオン190個 | 【N】ふつうのホウレンソウ190個 | 色々なジャガイモ200個 | 色々なガーリック210個 |
4 | 【SR】サケビシイタケ190個 | 【R】レタスミ180個 | 色々なカボチャ190個 | 色々なアスパラガス190個 |
5 | 【SR】トゲパラガス200個 (マッハ肥料x10) |
【UR】シイタケハウス190個 (マッハ肥料x10) |
色々なホウレンソウ220個 (マッチングカードx10) |
色々なキャベツ210個 (夢の資材x30) |
6 | 【N】ふつうのメロン190個 | 【UR】モリーユランタン200個 | 色々なバナナ200個 | 色々なリンゴ190個 |
7 | 【UR】ファイアレタス210個 | 【R】紅キャベツ190個 | 色々なサツマイモ210個 | 色々なトリュフ200個 |
8 | 【N】ふつうのオレンジ190個 | 【UR】リンゴリラ180個 | 色々なトマト220個 | 色々なオレンジ210個 |
9 | 【R】ちぢれんソウ200個 | 【R】メモリーメロン120個 | 色々なブドウ190個 | 色々なメロン190個 |
10 | 【N】ふつうのマツタケ200個 (ブーストチケットx5) |
【SR】モリモリーユ170個 (銀の設計図x5) |
色々なニンジン190個 (職人のしおりx50) |
色々なシメジ190個 (赤のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
四週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【UR】パーカーエノキ200個 | 色々なラディッシュ210個 | 色々なキャベツ200個 |
2 | 【N】ふつうのジャガイモ190個 | 【R】ごつごつポテト180個 | 色々なエリンギ190個 | 色々なホウレンソウ210個 |
3 | 【UR】エンジェルキャロット200個 | 【R】バルーンパイン200個 | 色々なリンゴ200個 | 色々なジャガイモ200個 |
4 | 【UR】土星キャベツ180個 | 【R】ピンポンラディッシュ220個 | 色々なレタス210個 | 色々なブドウ200個 |
5 | 【R】こたつミカン190個 (マッハ肥料x10) |
【R】お化けカボチャ120個 (マッハ肥料x10) |
色々なアスパラガス220個 (マッチングカードx10) |
色々なシイタケ190個 (夢の資材x30) |
6 | 【UR】デビルラディッシュ190個 | 【R】ブラックシメジ200個 | 色々なエノキ250個 | 色々なタマネギ200個 |
7 | 【N】ふつうのシイタケ200個 | 【SR】ねこレタス190個 | 色々なトリュフ210個 | 色々なカボチャ180個 |
8 | 【SR】コロコロイモ170個 | 【UR】ルビートマト140個 | 色々なバナナ180個 | 色々なニンジン170個 |
9 | 【N】ふつうのアスパラガス200個 | 【N】ふつうのニンジン200個 | 色々なオレンジ220個 | 色々なメロン150個 |
10 | 【R】シャキロット190個 (ブーストチケットx5) |
【SR】ジューシーオレンジ190個 (銀の設計図x5) |
色々なガーリック210個 (職人のしおりx50) |
色々なモリーユ200個 (青のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
完全制覇ボーナス
今月一週目から四週目すべての恋庭イベントクエストとボーナスクエストをクリアすると完全制覇ボーナスクエストが出現します。
クエスト内容 | 報酬 | |
完全制覇ボーナス | 小さなキャベツ1個 | 金の設計図x10 |
メイン週クエ四週分簡易表
一週目 | 二周目 | 三週目 | 四週目 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 色 | 色 | 1 | 2 | 色 | 色 | 1 | 2 | 色 | 色 | 1 | 2 | 色 | 色 | |
1 | 作物 | ガリ | 蜜柑 | 人参 | 作物 | バナ | シメ | トマ | 作物 | キャ | エリ | 椎茸 | 作物 | エノ | ラデ | キャ |
2 | 玉葱 | 葡萄 | トリ | ガリ | 林檎 | パイ | カボ | ガリ | 人参 | アス | モリ | 玉葱 | ジャ | ジャ | エリ | ホウ |
3 | パイ | トマ | モリ | アス | 葡萄 | ジャ | 玉葱 | メロ | 玉葱 | ホウ | ジャ | ガリ | 人参 | パイ | 林檎 | ジャ |
4 | アス | シメ | レタ | バナ | メロ | エリ | 蜜柑 | サツ | 椎茸 | レタ | カボ | アス | キャ | ラデ | レタ | 葡萄 |
5 | 茄子 | ラデ | 林檎 | カボ | シメ | ラデ | トリ | 葡萄 | アス | 椎茸 | ホウ | キャ | 蜜柑 | カボ | アス | 椎茸 |
6 | メロ | ガリ | 玉葱 | ホウ | エノ | トマ | モリ | ラデ | メロ | モリ | バナ | 林檎 | ラデ | シメ | エノ | 玉葱 |
7 | バナ | キャ | 葡萄 | エノ | トリ | エノ | 人参 | エリ | レタ | キャ | サツ | トリ | 椎茸 | レタ | トリ | カボ |
8 | トリ | サク | サツ | シメ | ホウ | サツ | パイ | アス | 蜜柑 | 林檎 | トマ | 蜜柑 | ジャ | トマ | バナ | 人参 |
9 | バナ | ガリ | ラデ | キャ | レタ | トマ | ホウ | ジャ | ホウ | メロ | 葡萄 | メロ | アス | 人参 | 蜜柑 | メロ |
10 | 葡萄 | シメ | トマ | メロ | 葡萄 | サツ | 林檎 | 椎茸 | 松茸 | モリ | 人参 | シメ | 玉葱 | 蜜柑 | ガリ | モリ |
※簡易表では見えにくくなるため、色付けを一時間以上の作物のみにしています。各作物の色付けは以下の通り。
野菜名 | 色付け | 根菜名 | 色付け | 果物名 | 色付け | きのこ名 | 色付け |
ナスビ | 茄子 | ダイコン | 大根 | リンゴ | 林檎 | マツタケ | 松茸 |
トマト | トマ | ジャガイモ | ジャ | ブドウ | 葡萄 | トリュフ | トリ |
カボチャ | カボ | サツマイモ | サツ | パイナップル | パイ | ||
バナナ | バナ | ||||||
メロン | メロ |
コメント一覧