こちらは8/17より更新された16.南国のコテージのクエスト解放更新履歴ページになります。
16.南国のコテージの攻略ページはこちらになります。
| 更新していた期間 | 2022年8月17日~2022年12月7日 |
|---|
17週目:12/7更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx12) |
| GP1240000を達成しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
| 色々なタロイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なブロッコリーを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のふつうのマイタケを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのあおピーマンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| モリモリーユを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なドリアンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なマッシュルームを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| エンジェルキャロットを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なマイタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| エリマキンギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 紅キャベツを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
16週目:11/30更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx12) |
| GP1220000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なメロンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なマツタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のキュウリップを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのふつうのビーツを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのシイタケを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なシメジを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| マイマイタケを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| インテリアにもなるマイタケ(ビーダマイタケ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
| 鬼オンを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なキュウリを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ヒョウシメジを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
15週目:11/23更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx12) |
| GP1200000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なイチゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なショウガを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のタコタロイモを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのブロッコリーバッカリーを収穫しよう | スターx1、EXPx75、 アバターチケットx1 |
| イチコプターを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なサクランボを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 通気性がいいポルチーニ(ポルシャツ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なマッシュルームを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのシメジを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのブドウを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| フローズンオレンジを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
14週目:11/16更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx12) |
| GP1180000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 翼を持つドリアン(バードリアン)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なナスビを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のポルシャツを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のハッピーチを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのマイタケを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのタマネギを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 土星キャベツを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なジャガイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| マッスルバナナを60個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なトリュフを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なサクランボを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
13週目:11/9更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx12) |
| GP1160000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なキュウリを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの果物マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のふつうのドリアンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのジンジャエールを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 化石ガーリックを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのきのこマークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| パワーニンジンを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なガーリックを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なシイタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ダイヤモンドトリュフを30個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ルビートマトを40個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
12週目:11/2更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx12) |
| GP1140000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なビーツを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの根菜マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のプラモモデルを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のふつうのキュウリを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 日焼けエノキを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのサクランボを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| フジナスビを50個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なガーリックを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| サンシャインパインを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| コンビーツを5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なリンゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
11週目:10/26更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx12) |
| GP1120000を達成しよう | スターx1、EXPx75、 アバターチケットx1 |
電子のタロイモ(データロイモ) を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なトリュフを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のにくキュウリを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のポーチーニを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| チョコがけバナナを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なニンジンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの野菜マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なマッシュルームを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ボンサイダケを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ポーチーニを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 笑いカボチャを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75、 アバターチケットx1 |
10週目:10/19更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx12) |
| GP1100000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なパイナップルを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なパイナップルを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のポルチーニを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのマッシュブームを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| スナスを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なサツマイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのトリュフを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なレタスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| パーカーエノキを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なモモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ぴーマンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
9週目:10/12更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx12) |
| GP1080000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なショウガを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なアスパラガスを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のふつうのタロイモを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのふつうのピーマンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 白トリュフを75個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なサツマイモを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なピーマンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
すごく速いキュウリ(ちょうとっキュウリ) を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| マイタケンダマを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| キッサクランボを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ごつごつポテトを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
8週目:10/5更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx12) |
| GP1060000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なナスビを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのきのこマークの作物を250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のコンビーツを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のコンビーツを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| みずトマトを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| スムースモリーユを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 溶けかけのタロイモ(トロトロイモ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なイチゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのガーリックを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なカボチャを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| オジオンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
7週目:9/28更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx12) |
| GP1040000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なダイコンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの根菜マークの作物を250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のハッピーチを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のピーマシーンを収穫しよう | スターx1、EXPx75、 アバターチケットx1 |
| プラモモデルを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの果物マークの作物を250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なブロッコリーを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なマツタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのメロンを120個収穫しよう | スターx1、EXPx75、 アバターチケットx1 |
| ジューシーオレンジを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ダイコンダイショウを75個収穫しよう | スターx1、EXPx75、 アバターチケットx1 |
6週目:9/21更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx12) |
| GP1020000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの野菜マークの作物を250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のポーチーニを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なトリュフを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのストローベリーを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ストローベリーを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なシイタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| モリーユランタンを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なモリーユを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| スパナスを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ピーマシーンを5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのバナナを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
5週目:9/14更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx14) |
| GP1000000を達成しよう | スターx1、EXPx75、 アバターチケットx1 |
| 色々なタマネギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なブドウを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のピーマシーンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のマッシュルームルームを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのブロッコリーを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| すごくゆっくりなマイタケ(マイマイタケ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のふつうのキュウリを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なエノキを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なシメジを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のビリビリーツを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのピーマンを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのトリュフを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| はにわカボチャを30個収穫しよう | スターx1、EXPx75、 アバターチケットx1 |
4週目:9/7更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx14) |
| GP980000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
船を止めるためのドリアン(ドリアンカー) を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なタマネギを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のモーモーを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのショウガニを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ナガパラガスを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のビリビリーツを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 満月ポテトを30個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なバナナを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のモーモーを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なエリンギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なメロンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| タクアンボを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ホルチーニを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
3週目:8/31更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx14) |
| GP960000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なアスパラガスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質A以上のふつうのモモを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのきのこマークの作物を500個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのふつうのマッシュルームを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのサツマイモを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なブドウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質A以上のヘビーツを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のふつうのポルチーニを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なレタスを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのパイナップルを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なオレンジを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのラディッシュを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| クロッコリーを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
2週目:8/24更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx14) |
| GP940000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なラディッシュを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの果物マークの作物を500個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質A以上のイチゴールドを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のぴーマンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| シメジロックを75個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なトマトを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のふつうのポルチーニを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のイチゴールドを収穫しよう | スターx1、EXPx75、 アバターチケットx1 |
| タイコンを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| コンビーツを5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なジャガイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| キラキライモを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75、 アバターチケットx1 |
| ブラックシメジを150個 | スターx1、EXPx75 |
1週目:8/17更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx14) |
| GP920000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのタロイモを5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの野菜マークの作物を500個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のぴーマンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のヘビーツを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ピンポンラディッシュを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なホウレンソウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のマッシュルームルームを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なキャベツを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの根菜マークの作物を500個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| マッチタケを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75、 アバターチケットx1 |
| 品質SSのクロッコリーを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 一本エノキを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ショーショウガを120個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
コメント一覧