| 開催期間 | 2026年3月1日4:00~2026年4月1日3:59まで |
|---|
イベントクエスト(メイン)とは
メインクエスト12.ひまわり畑と船のエリアをクリアすると毎週クエストが追加され四週分すべてのクエストをクリアすると完全制覇ボーナスを獲得出来ます。
また、色々な〇〇(作物)は恋庭の畑から収穫してもカウントされます。
週クエ更新日
・一週目▶︎毎月1日
・二週目から四週目▶︎翌月曜日
※ただし、2日が週クエ更新日の場合、二日連続で週クエ更新を避けるためか更新がなく次の更新日に二週目が来る仕様になっている。
クエスト一覧
※()内は報酬内容で、ないものは全て10000コインの報酬になります。【】内はレアリティになります。
一週目クエスト
| 1- | 2- | 3- | 4- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作物10個 | 【UR】コスモメロン50個 | 色々なホウレンソウ400個 | 色々なキャベツ300個 |
| 2 | 【R】ちぢれんソウ300個 | 【UR】土星キャベツ150個 | 色々なシメジ270個 | 色々なガーリック350個 |
| 3 | 【SR】むら紫イモ110個 | 【N】ふつうのジャガイモ190個 | 色々なダイコン250個 | 色々なサツマイモ170個 |
| 4 | 【SR】ヒョウシメジ190個 | 【UR】はにわカボチャ70個 | 色々なパイナップル220個 | 色々なリンゴ250個 |
| 5 | 【UR】プリンセスパイン120個 (マッハ肥料x10) |
【R】シャキロット220個 (マッハ肥料x10) |
色々なシイタケ380個 (マッチングカードx10) |
色々なマツタケ220個 (夢の資材x30) |
| 6 | 【R】スムースモリーユ280個 | 【N】ふつうのメロン150個 | 色々なサクランボ340個 | 色々なモリーユ340個 |
| 7 | 【SR】エクスキャロット210個 | 【UR】ダイヤモンドトリュフ100個 | 色々なナスビ230個 | 色々なブドウ230個 |
| 8 | 【UR】満月ポテト110個 | 【UR】ルビートマト120個 | 色々なアスパラガス380個 | 色々なトマト220個 |
| 9 | 【SR】サケビシイタケ250個 | 【R】こたつミカン240個 | 色々なカボチャ160個 | 色々なタマネギ270個 |
| 10 | 【N】ふつうのシメジ260個 (ブーストチケットx5) |
【N】ふつうのタマネギ260個 (銀の設計図x5) |
色々なバナナ170個 (職人のしおりx50) |
色々なジャガイモ200個 (緑のピピアx30) |
| クエスト内容 | 報酬 | |
| ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
二週目クエスト
| 1- | 2- | 3- | 4- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作物10個 | 【SR】スイカメロン130個 | 色々なエノキ400個 | 色々なリンゴ280個 |
| 2 | 【SR】ジューシーオレンジ230個 | 【N】ふつうのサクランボ320個 | 色々なニンジン340個 | 色々なキャベツ330個 |
| 3 | 【UR】化石ガーリック180個 | 【SR】オジオン200個 | 色々なナスビ260個 | 色々なサクランボ350個 |
| 4 | 【N】ふつうのエリンギ340個 | 【UR】三日月バナナ140個 | 色々なシイタケ370個 | 色々なホウレンソウ400個 |
| 5 | 【SR】カラフルトマト190個 (マッハ肥料x10) |
【N】ふつうのニンジン300個 (マッハ肥料x10) |
色々なタマネギ300個 (マッチングカードx10) |
色々なサツマイモ220個 (夢の資材x30) |
| 6 | 【UR】リンゴリラ170個 | 【R】お化けカボチャ150個 | 色々なエリンギ380個 | 色々なトマト250個 |
| 7 | 【SR】一本エノキ250個 | 【R】プチプチブドウ290個 | 色々なジャガイモ240個 | 色々なモリーユ350個 |
| 8 | 【R】パワーニンジン280個 | 【SR】巨大ガーリック240個 | 色々なメロン200個 | 色々なシメジ300個 |
| 9 | 【SR】激辛ラディッシュ240個 | 【SR】スターキャベツ230個 | 色々なブドウ260個 | 色々なカボチャ210個 |
| 10 | 【N】ふつうのマツタケ260個 (ブーストチケットx5) |
【UR】エリン木190個 (銀の設計図x5) |
色々なダイコン280個 (職人のしおりx50) |
色々なパイナップル250個 (黄のピピアx30) |
| クエスト内容 | 報酬 | |
| ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
三週目クエスト
| 1- | 2- | 3- | 4- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作物10個 | 【SR】チョコがけバナナ180個 | 色々なサクランボ370個 | 色々なジャガイモ300個 |
| 2 | 【R】みずトマト250個 | 【R】爽快ガーリック290個 | 色々なオレンジ360個 | 色々なトリュフ280個 |
| 3 | 【R】キラキライモ200個 | 【N】ふつうのオレンジ330個 | 色々なメロン250個 | 色々なサツマイモ270個 |
| 4 | 【SR】トゲパラガス240個 | 【R】マッスルバナナ200個 | 色々なバナナ270個 | 色々なマツタケ310個 |
| 5 | 【N】ふつうのシイタケ380個 (マッハ肥料x10) |
【R】ブラックシメジ280個 (マッハ肥料x10) |
色々なアスパラガス390個 (マッチングカードx10) |
色々なニンジン360個 (夢の資材x30) |
| 6 | 【UR】モリーユランタン300個 | 【UR】ファイアレタス200個 | 色々なナスビ340個 | 色々なキャベツ360個 |
| 7 | 【R】紅キャベツ300個 | 【N】ふつうのトリュフ220個 | 色々なガーリック370個 | 色々なラディッシュ390個 |
| 8 | 【SR】トビレンソウ250個 | 【UR】グルパラガス190個 | 色々なレタス370個 | 色々なトマト310個 |
| 9 | 【N】ふつうのレタス340個 | 【N】ふつうのパイナップル260個 | 色々なブドウ340個 | 色々なパイナップル310個 |
| 10 | 【R】エリマキンギ290個 (ブーストチケットx5) |
【SR】ぶたトリュフ190個 (銀の設計図x5) |
色々なシイタケ380個 (職人のしおりx50) |
色々なカボチャ260個 (赤のピピアx30) |
| クエスト内容 | 報酬 | |
| ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
四週目クエスト
| 1- | 2- | 3- | 4- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作物10個 | 【N】ふつうのエノキ400個 | 色々なエリンギ390個 | 色々なシメジ350個 |
| 2 | 【N】ふつうのモリーユ340個 | 【N】ふつうのアスパラガス390個 | 色々なレタス380個 | 色々なトマト300個 |
| 3 | 【R】バルーンパイン250個 | 【R】ごつごつポテト200個 | 色々なメロン250個 | 色々なサツマイモ270個 |
| 4 | 【N】ふつうのトマト290個 | 【SR】サンシャインパイン200個 | 色々なニンジン360個 | 色々なナスビ320個 |
| 5 | 【UR】シメジロック150個 (マッハ肥料x10) |
【N】ふつうのナスビ300個 (マッハ肥料x10) |
色々なアスパラガス390個 (マッチングカードx10) |
色々なカボチャ260個 (夢の資材x30) |
| 6 | 【N】ふつうのホウレンソウ350個 | 【R】肉厚シイタケ290個 | 色々なエノキ400個 | 色々なタマネギ350個 |
| 7 | 【UR】コスモメロン90個 | 【R】メモリーメロン160個 | 色々なサクランボ370個 | 色々なラディッシュ390個 |
| 8 | 【SR】エリンギちゃん240個 | 【R】日焼けエノキ300個 | 色々なシイタケ380個 | 色々なモリーユ370個 |
| 9 | 【SR】コロコロイモ170個 | 【N】ふつうのガーリック330個 | 色々なマツタケ300個 | 色々なバナナ270個 |
| 10 | 【UR】シイタケハウス190個 (ブーストチケットx5) |
【UR】デビルラディッシュ190個 (銀の設計図x5) |
色々なリンゴ340個 (職人のしおりx50) |
色々なキャベツ360個 (青のピピアx30) |
| クエスト内容 | 報酬 | |
| ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
完全制覇ボーナス
今月一週目から四週目すべての恋庭イベントクエストとボーナスクエストをクリアすると完全制覇ボーナスクエストが出現します。
| クエスト内容 | 報酬 | |
| 完全制覇ボーナス | 小さなキャベツ1個 | 金の設計図x10 |




コメント一覧