| 開催期間 | 2026年4月1日4:00~2026年5月1日3:59まで |
|---|
イベントクエスト(メイン)とは
メインクエスト12.ひまわり畑と船のエリアをクリアすると毎週クエストが追加され四週分すべてのクエストをクリアすると完全制覇ボーナスを獲得出来ます。
また、色々な〇〇(作物)は恋庭の畑から収穫してもカウントされます。
週クエ更新日
・一週目▶︎毎月1日
・二週目から四週目▶︎翌月曜日
※ただし、2日が週クエ更新日の場合、二日連続で週クエ更新を避けるためか更新がなく次の更新日に二週目が来る仕様になっている。
クエスト一覧
※()内は報酬内容で、ないものは全て10000コインの報酬になります。【】内はレアリティになります。
一週目クエスト
| 1- | 2- | 3- | 4- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作物10個 | 【R】マッスルバナナ160個 | 色々なサツマイモ190個 | 色々なオレンジ280個 |
| 2 | 【N】ふつうのトマト220個 | 【N】ふつうのガーリック330個 | 色々なカボチャ170個 | 色々なシイタケ350個 |
| 3 | 【N】ふつうのレタス330個 | 【SR】トビレンソウ260個 | 色々なトリュフ210個 | 色々なアスパラガス360個 |
| 4 | 【SR】オジオン170個 | 【UR】はにわカボチャ90個 | 色々なタマネギ270個 | 色々なエリンギ360個 |
| 5 | 【SR】笑いカボチャ120個 (マッハ肥料x10) |
【R】こたつミカン230個 (マッハ肥料x10) |
色々なマツタケ240個 (マッチングカードx10) |
色々なラディッシュ370個 (夢の資材x30) |
| 6 | 【N】ふつうのサツマイモ180個 | 【UR】エリン木220個 | 色々なパイナップル240個 | 色々なホウレンソウ380個 |
| 7 | 【R】ナガパラガス290個 | 【UR】化石ガーリック200個 | 色々なエノキ380個 | 色々なシメジ270個 |
| 8 | 【SR】ワインマスカット150個 | 【N】ふつうのカボチャ160個 | 色々なバナナ190個 | 色々なナスビ250個 |
| 9 | 【R】ピンポンラディッシュ320個 | 【R】スムースモリーユ250個 | 色々なメロン150個 | 色々なニンジン320個 |
| 10 | 【UR】メルティスウィート100個 (ブーストチケットx5) |
【N】ふつうのメロン140個 (銀の設計図x5) |
色々なブドウ250個 (職人のしおりx50) |
色々なジャガイモ230個 (緑のピピアx30) |
| クエスト内容 | 報酬 | |
| ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
二週目クエスト
| 1- | 2- | 3- | 4- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作物10個 | 【N】ふつうのバナナ200個 | 色々なナスビ260個 | 色々なバナナ210個 |
| 2 | 【R】お化けカボチャ160個 | 【UR】シメジロック160個 | 色々なエリンギ380個 | 色々なアスパラガス380個 |
| 3 | 【SR】激辛ラディッシュ260個 | 【N】ふつうのニンジン310個 | 色々なジャガイモ240個 | 色々なタマネギ290個 |
| 4 | 【N】ふつうのダイコン260個 | 【UR】ファイアレタス210個 | 色々なカボチャ190個 | 色々なマツタケ250個 |
| 5 | 【R】ちぢれんソウ320個 (マッハ肥料x10) |
【N】ふつうのマツタケ240個 (マッハ肥料x10) |
色々なキャベツ310個 (マッチングカードx10) |
色々なメロン170個 (夢の資材x30) |
| 6 | 【SR】ぶたトリュフ170個 | 【UR】土星キャベツ170個 | 色々なトリュフ230個 | 色々なエノキ390個 |
| 7 | 【UR】デビルラディッシュ230個 | 【R】キラキライモ170個 | 色々なレタス350個 | 色々なシイタケ360個 |
| 8 | 【N】ふつうのシイタケ350個 | 【N】ふつうのサクランボ320個 | 色々なサツマイモ210個 | 色々なトマト250個 |
| 9 | 【SR】スイカメロン110個 | 【R】ごつごつポテト200個 | 色々なサクランボ340個 | 色々なブドウ260個 |
| 10 | 【SR】トゲパラガス250個 (ブーストチケットx5) |
【UR】プリンセスパイン130個 (銀の設計図x5) |
色々なダイコン270個 (職人のしおりx50) |
色々なパイナップル250個 (黄のピピアx30) |
| クエスト内容 | 報酬 | |
| ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
三週目クエスト
| 1- | 2- | 3- | 4- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作物10個 | 【N】ふつうのリンゴ250個 | 色々なアスパラガス350個 | 色々なジャガイモ210個 |
| 2 | 【SR】スイカメロン90個 | 【R】バルーンパイン190個 | 色々なリンゴ250個 | 色々なパイナップル220個 |
| 3 | 【N】ふつうのラディッシュ360個 | 【R】ブラックシメジ220個 | 色々なマツタケ220個 | 色々なサツマイモ190個 |
| 4 | 【UR】シイタケハウス210個 | 【UR】フローズンオレンジ170個 | 色々なエノキ370個 | 色々なナスビ230個 |
| 5 | 【SR】サンシャインパイン170個 (マッハ肥料x10) |
【N】ふつうのタマネギ260個 (マッハ肥料x10) |
色々なトマト220個 (マッチングカードx10) |
色々なキャベツ270個 (夢の資材x30) |
| 6 | 【UR】三日月バナナ100個 | 【SR】チョコがけバナナ130個 | 色々なトリュフ200個 | 色々なダイコン250個 |
| 7 | 【UR】リンゴリラ150個 | 【SR】ぶたトリュフ140個 | 色々なホウレンソウ370個 | 色々なガーリック320個 |
| 8 | 【N】ふつうのナスビ230個 | 【N】ふつうのジャガイモ210個 | 色々なオレンジ270個 | 色々なメロン150個 |
| 9 | 【UR】鬼オン160個 | 【R】パワーニンジン240個 | 色々なブドウ230個 | 色々なタマネギ260個 |
| 10 | 【R】キラキライモ160個 (ブーストチケットx5) |
【SR】サケビシイタケ230個 (銀の設計図x5) |
色々なシメジ260個 (職人のしおりx50) |
色々なモリーユ310個 (赤のピピアx30) |
| クエスト内容 | 報酬 | |
| ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
四週目クエスト
| 1- | 2- | 3- | 4- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作物10個 | 【R】白トリュフ170個 | 色々なタマネギ270個 | 色々なサツマイモ200個 |
| 2 | 【SR】コロコロイモ150個 | 【R】ごつごつポテト180個 | 色々なエノキ390個 | 色々なブドウ250個 |
| 3 | 【SR】一本エノキ260個 | 【R】マッスルバナナ160個 | 色々なジャガイモ230個 | 色々なレタス340個 |
| 4 | 【R】エリマキンギ290個 | 【UR】グルパラガス220個 | 色々なガーリック340個 | 色々なラディッシュ380個 |
| 5 | 【R】メモリーメロン140個 (マッハ肥料x10) |
【SR】むら紫イモ130個 (マッハ肥料x10) |
色々なマツタケ240個 (マッチングカードx10) |
色々なモリーユ330個 (夢の資材x30) |
| 6 | 【N】ふつうのキャベツ270個 | 【SR】ジューシーオレンジ180個 | 色々なエリンギ370個 | 色々なトリュフ210個 |
| 7 | 【UR】ルビートマト130個 | 【N】ふつうのブドウ230個 | 色々なカボチャ190個 | 色々なシメジ270個 |
| 8 | 【SR】スターキャベツ180個 | 【SR】モリモリーユ200個 | 色々なナスビ250個 | 色々なバナナ200個 |
| 9 | 【UR】虹ブドウ140個 | 【R】お化けカボチャ150個 | 色々なシイタケ350個 | 色々なメロン170個 |
| 10 | 【UR】モリーユランタン190個 (ブーストチケットx5) |
【N】ふつうのホウレンソウ380個 (銀の設計図x5) |
色々なパイナップル240個 (職人のしおりx50) |
色々なダイコン260個 (青のピピアx30) |
| クエスト内容 | 報酬 | |
| ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
完全制覇ボーナス
今月一週目から四週目すべての恋庭イベントクエストとボーナスクエストをクリアすると完全制覇ボーナスクエストが出現します。
| クエスト内容 | 報酬 | |
| 完全制覇ボーナス | 小さなキャベツ1個 | 金の設計図x10 |




コメント一覧