開催期間 | 2023年6月1日4:00~2023年7月1日3:59まで |
---|
イベントクエスト(メイン)とは
メインクエスト12.ひまわり畑と船のエリアをクリアすると毎週クエストが追加され四週分すべてのクエストをクリアすると完全制覇ボーナスを獲得出来ます。
また、色々な〇〇(作物)は恋庭の畑から収穫してもカウントされます。
週クエ更新日
・一週目▶︎毎月1日
・二週目から四週目▶︎翌月曜日
※ただし、2日が週クエ更新日の場合、二日連続で週クエ更新を避けるためか更新がなく次の更新日に二週目が来る仕様になっている。
クエスト一覧
※()内は報酬内容で、ないものは全て10000コインの報酬になります。【】内はレアリティになります。
一週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【R】みずトマト110個 | 色々なメロン80個 | 色々なキャベツ110個 |
2 | 【SR】サンシャインパイン100個 | 【N】ふつうのサクランボ150個 | 色々なトリュフ100個 | 色々なシイタケ110個 |
3 | 【SR】ワインマスカット100個 | 【SR】エクスキャロット120個 | 色々なニンジン100個 | 色々なホウレンソウ150個 |
4 | 【UR】メルティースウィート60個 | 【R】ちぢれんソウ160個 | 色々なシメジ120個 | 色々なレタス120個 |
5 | 【UR】土星キャベツ100個 (マッハ肥料x10) |
【SR】エリンギちゃん110個 (マッハ肥料x10) |
色々なトマト90個 (マッチングカードx10) |
色々なオレンジ120個 (夢の資材x30) |
6 | 【SR】カラフルトマト80個 | 【N】ふつうのシイタケ150個 | 色々なエリンギ140個 | 色々なモリーユ110個 |
7 | 【R】バルーンパイン120個 | 【N】ふつうのキャベツ140個 | 色々なジャガイモ120個 | 色々なバナナ90個 |
8 | 【N】ふつうのマツタケ130個 | 【UR】はにわカボチャ50個 | 色々なブドウ120個 | 色々なパイナップル100個 |
9 | 【R】シャキロット140個 | 【R】ブラックシメジ110個 | 色々なカボチャ70個 | 色々なタマネギ100個 |
10 | 【N】ふつうのモリーユ150個 (ブーストチケットx5) |
【UR】リンゴリラ60個 (銀の設計図x5) |
二人で色々なアスパラガス150個 (職人のしおりx50) |
色々なラディッシュ130個 (緑のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
二週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【N】ふつうのシメジ140個 | 色々なエノキ150個 | 色々なレタス120個 |
2 | 【R】ピンポンラディッシュ140個 | 【N】ふつうのジャガイモ130個 | 色々なタマネギ130個 | 色々なアスパラガス140個 |
3 | 【UR】モリーユランタン70個 | 【N】ふつうのエリンギ150個 | 色々なパイナップル110個 | 色々なブドウ110個 |
4 | 【N】ふつうのブドウ140個 | 【UR】コスモメロン70個 | 色々なオレンジ100個 | 色々なシメジ150個 |
5 | 【N】ふつうのレタス150個 (マッハ肥料x10) |
【UR】シイタケハウス100個 (マッハ肥料x10) |
色々なメロン130個 (マッチングカードx10) |
色々なラディッシュ140個 (夢の資材x30) |
6 | 【N】ふつうのホウレンソウ170個 | 【SR】うさぎリンゴ80個 | 色々なリンゴ110個 | 色々なカボチャ130個 |
7 | 【R】日焼けエノキ140個 | 【N】ふつうのニンジン130個 | 色々なバナナ130個 | 色々なガーリック120個 |
8 | 【SR】激辛ラディッシュ120個 | 【UR】プリンセスパイン50個 | 色々なエリンギ120個 | 色々なキャベツ130個 |
9 | 【R】レタスミ140個 | 【SR】一本エノキ110個 | 色々なシイタケ130個 | 色々なホウレンソウ140個 |
10 | 【R】エリマキンギ150個 (ブーストチケットx5) |
【R】キラキライモ100個 (銀の設計図x5) |
色々なトリュフ150個 (職人のしおりx50) |
色々なニンジン130個 (黄のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
三週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【R】マッスルバナナ100個 | 色々なトマト110個 | 色々なニンジン130個 |
2 |
【N】ふつうのダイコン140個 |
【N】ふつうのラディッシュ170個 | 色々なラディッシュ120個 | 色々なモリーユ120個 |
3 | 【SR】トゲパラガス90個 | 【R】ナガパラガス150個 | 色々なシメジ110個 | 色々なオレンジ110個 |
4 | 【SR】ぶたトリュフ100個 | 【N】ふつうのトマト130個 | 色々なホウレンソウ130個 | 色々なガーリック130個 |
5 | 【SR】サケビシイタケ120個 (マッハ肥料x10) |
【N】ふつうのトリュフ120個 (マッハ肥料x10) |
色々なカボチャ100個 (マッチングカードx10) |
色々なバナナ110個 (夢の資材x30) |
6 | 【N】ふつうのメロン80個 | 【SR】チョコがけバナナ90個 | 色々なトリュフ110個 | 色々なアスパラガス110個 |
7 | 【N】ふつうのリンゴ140個 | 【SR】ねこレタス120個 | 色々なサツマイモ110個 | 色々なジャガイモ100個 |
8 | 【UR】化石ガーリック130個 | 【SR】モリモリーユ120個 | 色々なキャベツ140個 | 色々なパイナップル100個 |
9 | 【R】ごつごつポテト90個 | 【SR】ヒョウシメジ100個 | 色々なメロン90個 | 色々なエリンギ100個 |
10 | 【UR】エンジェルキャロット110個 (ブーストチケットx5) |
【R】リンリンゴ120個 (銀の設計図x5) |
色々なリンゴ110個 (職人のしおりx50) |
色々なレタス110個 (赤のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
四週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【UR】ルビートマト50個 | 色々なサツマイモ90個 | 色々なガーリック150個 |
2 | 【R】紅キャベツ120個 | 【SR】笑いカボチャ30個 | 色々なリンゴ110個 | 色々なオレンジ110個 |
3 | 【UR】シメジロック80個 | 【UR】ダイヤモンドトリュフ40個 | 色々なモリーユ120個 | 色々なバナナ110個 |
4 | 【SR】コロコロイモ70個 | 【N】ふつうのエノキ170個 | 色々なエノキ140個 | 色々なキャベツ100個 |
5 | 【R】お化けカボチャ50個 (マッハ肥料x10) |
【SR】スイカメロン30個 (マッハ肥料x10) |
色々なパイナップル100個 (マッチングカードx10) |
色々なニンジン110個 (夢の資材x30) |
6 | 【UR】三日月バナナ30個 | 【SR】ジューシーオレンジ100個 | 色々なトマト100個 | 色々なアスパラガス180個 |
7 | 【UR】ファイアレタス120個 | 【UR】エリン木130個 | 色々なシメジ120個 | 色々なラディッシュ170個 |
8 | 【R】白いトリュフ110個 | 【N】ふつうのタマネギ140個 | 色々なシイタケ150個 | 色々なメロン60個 |
9 | 【N】ふつうのサツマイモ110個 | 【UR】虹ブドウ70個 | 色々なホウレンソウ160個 | 色々なタマネギ120個 |
10 | 【UR】デビルラディッシュ130個 (ブーストチケットx5) |
【R】パワーニンジン140個 (銀の設計図x5) |
色々なブドウ110個 (職人のしおりx50) |
色々なレタス130個 (青のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
完全制覇ボーナス
今月一週目から四週目すべての恋庭イベントクエストとボーナスクエストをクリアすると完全制覇ボーナスクエストが出現します。
クエスト内容 | 報酬 | |
完全制覇ボーナス | 小さなキャベツ1個 | 金の設計図x10 |
コメント一覧