開催期間 | 2023年8月1日4:00~2023年9月1日3:59まで |
---|
イベントクエスト(メイン)とは
メインクエスト12.ひまわり畑と船のエリアをクリアすると毎週クエストが追加され四週分すべてのクエストをクリアすると完全制覇ボーナスを獲得出来ます。
また、色々な〇〇(作物)は恋庭の畑から収穫してもカウントされます。
週クエ更新日
・一週目▶︎毎月1日
・二週目から四週目▶︎翌月曜日
※ただし、2日が週クエ更新日の場合、二日連続で週クエ更新を避けるためか更新がなく次の更新日に二週目が来る仕様になっている。
クエスト一覧
※()内は報酬内容で、ないものは全て10000コインの報酬になります。【】内はレアリティになります。
一週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【R】ブラックシメジ160個 | 色々なレタス160個 | 色々なキャベツ180個 |
2 | 【UR】はにわカボチャ50個 | 【SR】激辛ラディッシュ160個 | 色々なバナナ150個 | 色々なニンジン190個 |
3 | 【SR】スターキャベツ160個 | 【N】ふつうのモリーユ170個 | 色々なオレンジ180個 | 色々なメロン130個 |
4 | 【SR】ワインマスカット120個 | 【SR】ヒョウシメジ170個 | 色々なラディッシュ180個 | 色々なパイナップル180個 |
5 | 【N】ふつうのバナナ150個 (マッハ肥料x10) |
【R】ナガパラガス180個 (マッハ肥料x10) |
色々なエノキ180個 (マッチングカードx10) |
色々なモリーユ160個 (夢の資材x30) |
6 | 【R】日焼けエノキ180個 | 【UR】デビルラディッシュ180個 | 色々なカボチャ140個 | 色々なホウレンソウ180個 |
7 | 【N】ふつうのエリンギ190個 | 【UR】シメジロック160個 | 色々なトリュフ150個 | 色々なリンゴ170個 |
8 | 【SR】トビレンソウ160個 | 【UR】土星キャベツ170個 | 色々なジャガイモ170個 | 色々なガーリック160個 |
9 | 【SR】カラフルトマト150個 | 【SR】エクスキャロット180個 | 色々なサツマイモ150個 | 色々なアスパラガス180個 |
10 | 【N】ふつうのリンゴ170個 (ブーストチケットx5) |
【SR】サンシャインパイン130個 (銀の設計図x5) |
色々なトマト170個 (職人のしおりx50) |
色々なシイタケ170個 (緑のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
二週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【N】ふつうのパイナップル160個 | 色々なリンゴ170個 | 色々なトマト180個 |
2 | 【SR】笑いカボチャ50個 | 【UR】エンジェルキャロット170個 | 色々なオレンジ180個 | 色々なレタス150個 |
3 | 【N】ふつうのトマト160個 | 【UR】コスモメロン40個 | 色々なラディッシュ160個 | 色々なエリンギ160個 |
4 | 【SR】コロコロイモ110個 | 【R】プチプチブドウ160個 | 色々なエノキ170個 | 色々なホウレンソウ170個 |
5 | 【N】ふつうのサクランボ180個 (マッハ肥料x10) |
【N】ふつうのダイコン170個 (マッハ肥料x10) |
色々なパイナップル160個 (マッチングカードx10) |
色々なモリーユ180個 (夢の資材x30) |
6 | 【R】肉厚シイタケ180個 | 【R】バルーンパイン150個 | 色々なシイタケ190個 | 色々なキャベツ160個 |
7 | 【N】ふつうのブドウ170個 | 【SR】うさぎリンゴ150個 | 色々なアスパラガス180個 | 色々なサツマイモ150個 |
8 | 【UR】パーカーエノキ180個 | 【SR】トゲパラガス180個 | 色々なニンジン180個 | 色々なジャガイモ150個 |
9 | 【UR】虹ブドウ100個 | 【R】スムースモリーユ190個 | 色々なバナナ120個 | 色々なシメジ170個 |
10 | 【R】シャキロット150個 (ブーストチケットx5) |
【R】メモリーメロン60個 (銀の設計図x5) |
色々なトリュフ140個 (職人のしおりx50) |
色々なガーリック160個 (黄のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
三週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【UR】三日月バナナ50個 | 色々なタマネギ150個 | 色々なシメジ170個 |
2 | 【R】こたつミカン170個 | 【UR】鬼オン80個 | 色々なオレンジ170個 | 色々なメロン60個 |
3 | 【SR】モリモリーユ180個 | 【N】ふつうのシイタケ210個 | 色々なブドウ150個 | 色々なレタス150個 |
4 | 【N】ふつうのメロン90個 | 【UR】フローズンオレンジ140個 | 色々なパイナップル140個 | 色々なカボチャ80個 |
5 | 【R】ちぢれんソウ190個 (マッハ肥料x10) |
【UR】モリーユランタン100個 (マッハ肥料x10) |
色々なバナナ90個 (マッチングカードx10) |
色々なキャベツ160個 (夢の資材x30) |
6 | 【SR】スイカメロン50個 | 【SR】一本エノキ180個 | 色々なトリュフ110個 | 色々なモリーユ150個 |
7 | 【N】ふつうのキャベツ190個 | 【SR】チョコがけバナナ50個 | 色々なサツマイモ90個 | 色々なシイタケ160個 |
8 | 【UR】エリン木200個 | 【SR】ぶたトリュフ60個 | 色々なジャガイモ100個 | 色々なガーリック170個 |
9 | 【R】キラキライモ90個 | 【N】ふつうのガーリック170個 | 色々なトマト110個 | 色々なラディッシュ150個 |
10 | 【UR】ライデンソウ190個 (ブーストチケットx5) |
【UR】ダイヤモンドトリュフ50個 (銀の設計図x5) |
色々なエリンギ180個 (職人のしおりx50) |
色々なホウレンソウ150個 (赤のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
四週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【N】ふつうのシメジ180個 | 色々なタマネギ170個 | 色々なリンゴ160個 |
2 | 【R】マッスルバナナ100個 | 【N】ふつうのアスパラガス190個 | 色々なニンジン180個 | 色々なトマト170個 |
3 | 【UR】プリンセスパイン100個 | 【R】紅キャベツ160個 | 色々なキャベツ170個 | 色々なジャガイモ140個 |
4 | 【N】ふつうのニンジン190個 | 【N】ふつうのジャガイモ130個 | 色々なシメジ170個 | 色々なエリンギ200個 |
5 | 【R】ピンポンラディッシュ180個 (マッハ肥料x10) |
【UR】メルティスウィート60個 (マッハ肥料x10) |
色々なオレンジ170個 (マッチングカードx10) |
色々なバナナ150個 (夢の資材x30) |
6 | 【UR】ファイアレタス170個 | 【R】ごつごつポテト130個 | 色々なホウレンソウ200個 | 色々なメロン100個 |
7 | 【N】ふつうのタマネギ160個 | 【SR】むら紫イモ80個 | 色々なガーリック180個 | 色々なサツマイモ150個 |
8 | 【SR】エリンギちゃん180個 | 【N】ふつうのオレンジ180個 | 色々なレタス180個 | 色々なパイナップル140個 |
9 | 【N】ふつうのレタス170個 | 【R】みずトマト160個 | 色々なエノキ200個 | 色々なブドウ150個 |
10 | 【R】お化けカボチャ100個 (ブーストチケットx5) |
【SR】ねこレタス150個 (銀の設計図x5) |
色々なアスパラガス170個 (職人のしおりx50) |
色々なラディッシュ160個 (青のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
完全制覇ボーナス
今月一週目から四週目すべての恋庭イベントクエストとボーナスクエストをクリアすると完全制覇ボーナスクエストが出現します。
クエスト内容 | 報酬 | |
完全制覇ボーナス | 小さなキャベツ1個 | 金の設計図x10 |
今月四週分一覧簡易版(テスト段階)
1 | 2 | 色 | 色 | 1 | 2 | 色 | 色 | 1 | 2 | 色 | 色 | 1 | 2 | 色 | 色 | |
1 | 作物 | シメ | レタ | キャ | 作物 | パイ | 林檎 | トマ | 作物 | バナ | 玉葱 | シメ | 作物 | シメ | 玉葱 | 林檎 |
2 | カボ | ラデ | バナ | 人参 | カボ | 人参 | 蜜柑 | レタ | 蜜柑 | 玉葱 | 蜜柑 | メロ | バナ | アス | 人参 | トマ |
3 | キャ | モリ | 蜜柑 | メロ | トマ | メロ | ラデ | エリ | モリ | 椎茸 | 葡萄 | レタ | パイ | キャ | キャ | ジャ |
4 | 葡萄 | シメ | ラデ | パイ | ジャ | 葡萄 | エノ | ホウ | メロ | 蜜柑 | パイ | カボ | 人参 | ジャ | シメ | エリ |
5 | バナ | アス | エノ | モリ | サク | ダイ | パイ | モリ | ホウ | モリ | バナ | キャ | ラデ | サツ | 蜜柑 | バナ |
6 | エノ | ラデ | カボ | ホウ | 椎茸 | パイ | 椎茸 | キャ | メロ | エノ | トリ | モリ | レタ | ジャ | ホウ | メロ |
7 | エリ | シメ | トリ | 林檎 | 葡萄 | 林檎 | アス | サツ | キャ | バナ | サツ | 椎茸 | 玉葱 | サツ | ガリ | サツ |
8 | ホウ | キャ | ジャ | ガリ | エノ | アス | 人参 | ジャ | エリ | トリ | ジャ | ガリ | エリ | 蜜柑 | レタ | パイ |
9 | トマ | 人参 | サツ | アス | 葡萄 | モリ | バナ | シメ | サツ | ガリ | トマ | ラデ | レタ | トマ | エノ | 葡萄 |
10 | 林檎 | パイ | トマ | 椎茸 | 玉葱 | メロ | トリ | ガリ | ホウ | トリ | エリ | ホウ | カボ | レタ | アス | ラデ |
コメント一覧