開催期間 | 2024年3月1日4:00~2024年4月1日3:59まで |
---|
イベントクエスト(メイン)とは
メインクエスト12.ひまわり畑と船のエリアをクリアすると毎週クエストが追加され四週分すべてのクエストをクリアすると完全制覇ボーナスを獲得出来ます。
また、色々な〇〇(作物)は恋庭の畑から収穫してもカウントされます。
週クエ更新日
・一週目▶︎毎月1日
・二週目から四週目▶︎翌月曜日
※ただし、2日が週クエ更新日の場合、二日連続で週クエ更新を避けるためか更新がなく次の更新日に二週目が来る仕様になっている。
クエスト一覧
※()内は報酬内容で、ないものは全て10000コインの報酬になります。【】内はレアリティになります。
一週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【N】ふつうのダイコン300個 | 色々なラディッシュ300個 | 色々なトマト270個 |
2 | 【N】ふつうのキャベツ300個 | 【R】エリマキンギ290個 | 色々なエノキ240個 | 色々なパイナップル290個 |
3 | 【SR】ジューシーオレンジ300個 | 【SR】笑いカボチャ80個 | 色々なバナナ300個 | 色々なリンゴ300個 |
4 | 【N】ふつうのシメジ280個 | 【SR】一本エノキ300個 | 色々なニンジン280個 | 色々なホウレンソウ290個 |
5 | 【N】ふつうのアスパラガス200個 (マッハ肥料x10) |
【UR】満月ポテト120個 (マッハ肥料x10) |
色々なキャベツ290個 (マッチングカードx10) |
色々なモリーユ270個 (夢の資材x30) |
6 | 【R】リンリンゴ270個 | 【R】みずトマト300個 | 色々なメロン300個 | 色々なシイタケ300個 |
7 | 【R】日焼けエノキ300個 | 【SR】エリンギちゃん280個 | 色々なレタス300個 | 色々なジャガイモ300個 |
8 | 【N】ふつうのマツタケ290個 | 【N】ふつうのタマネギ300個 | 色々なガーリック300個 | 色々なタマネギ270個 |
9 | 【UR】ダイヤモンドトリュフ80個 | 【R】ピンポンラディッシュ270個 | 色々なエリンギ280個 | 色々なトリュフ300個 |
10 | 【N】ふつうのカボチャ300個 (ブーストチケットx5) |
【N】ふつうのエノキ250個 (銀の設計図x5) |
色々なシメジ280個 (職人のしおりx50) |
色々なサツマイモ280個 (緑のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
二週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【N】ふつうのサツマイモ270個 | 色々なメロン260個 | 色々なホウレンソウ240個 |
2 | 【UR】虹ブドウ90個 | 【N】ふつうのブドウ180個 | 色々なアスパラガス200個 | 色々なタマネギ150個 |
3 | 【R】レタスミ200個 | 【N】ふつうのバナナ210個 | 色々なサツマイモ130個 | 色々なジャガイモ140個 |
4 | 【R】バルーンパイン230個 | 【SR】スターキャベツ130個 | 色々なトマト140個 | 色々なエノキ260個 |
5 | 【SR】オジオン260個 (マッハ肥料x10) |
【SR】むら紫イモ60個 (マッハ肥料x10) |
色々なニンジン170個 (マッチングカードx10) |
色々なバナナ140個 (夢の資材x30) |
6 | 【SR】トビレンソウ270個 | 【N】ふつうのメロン180個 | 色々なブドウ170個 | 色々なモリーユ150個 |
7 | 【SR】スイカメロン30個 | 【R】プチプチブドウ250個 | 色々なオレンジ180個 | 色々なパイナップル260個 |
8 | 【SR】チョコがけバナナ40個 | 【SR】ワインマスカット170個 | 色々なガーリック170個 | 色々なカボチャ150個 |
9 | 【N】ふつうのトマト300個 | 【UR】三日月バナナ20個 | 色々なシイタケ210個 | 色々なシメジ180個 |
10 | 【UR】エリン木250個 (ブーストチケットx5) |
【UR】メルティスウィート30個 |
色々なレタス170個 (職人のしおりx50) |
色々なリンゴ140個 (黄のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
三週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【UR】化石ガーリック300個 | 色々なエリンギ300個 | 色々なモリーユ300個 |
2 | 【SR】サケビシイタケ230個 | 【SR】激辛ラディッシュ250個 | 色々なトマト280個 | 色々なメロン300個 |
3 | 【SR】ぶたトリュフ120個 | 【UR】土星キャベツ300個 | 色々なトリュフ300個 | 色々なタマネギ300個 |
4 | 【N】ふつうのオレンジ300個 | 【SR】カラフルトマト250個 | 色々なカボチャ280個 | 色々なキャベツ270個 |
5 | 【N】ふつうのレタス260個 (マッハ肥料x10) |
【N】ふつうのナスビ300個 (マッハ肥料x10) |
色々なジャガイモ300個 (マッチングカードx10) |
色々なエノキ260個 (夢の資材x30) |
6 | 【N】ふつうのホウレンソウ300個 | 【SR】ヒョウシメジ300個 | 色々なリンゴ300個 | 色々なブドウ290個 |
7 | 【N】ふつうのジャガイモ300個 | 【UR】デビルラディッシュ280個 | 色々なバナナ290個 | 色々なシメジ250個 |
8 | 【R】シャキロット300個 | 【N】ふつうのニンジン270個 | 色々なホウレンソウ270個 | 色々なニンジン300個 |
9 | 【UR】パーカーエノキ260個 | 【UR】はにわカボチャ40個 | 色々なラディッシュ300個 | 色々なパイナップル280個 |
10 | 【R】パワーニンジン290個 (ブーストチケットx5) |
【UR】グルパラガス250個 (銀の設計図x5) |
色々なレタス280個 (職人のしおりx50) |
色々なサツマイモ280個 (赤のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
四週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【UR】フローズンオレンジ280個 | 色々なバナナ280個 | 色々なブドウ250個 |
2 | 【UR】リンゴリラ260個 | 【SR】トゲパラガス270個 | 色々なトリュフ300個 | 色々なオレンジ260個 |
3 | 【UR】ルビートマト140個 | 【R】スムースモリーユ270個 | 色々なアスパラガス250個 | 色々なレタス240個 |
4 | 【N】ふつうのモリーユ300個 | 【UR】プリンセスパイン140個 | 色々なタマネギ220個 | 色々なラディッシュ260個 |
5 | 【R】こたつミカン300個 (マッハ肥料x10) |
【UR】コスモメロン20個 (マッハ肥料x10) |
色々なトマト300個 (マッチングカードx10) |
色々なエリンギ260個 (夢の資材x30) |
6 | 【R】肉厚シイタケ280個 | 【UR】シイタケハウス290個 | 色々なカボチャ270個 | 色々なモリーユ250個 |
7 | 【N】ふつうのトリュフ300個 | 【R】爽快ガーリック300個 | 色々なサツマイモ300個 | 色々なシイタケ280個 |
8 | 【R】ナガパラガス280個 | 【SR】エクスキャロット300個 | 色々なシメジ300個 | 色々なホウレンソウ230個 |
9 | 【R】ごつごつポテト270個 | 【UR】ファイアレアス300個 | 色々なエノキ250個 | 色々なガーリック280個 |
10 | 【R】マッスルバナナ220個 (ブーストチケットx5) |
【N】ふつうのガーリック270個 (銀の設計図x5) |
色々なリンゴ270個 (職人のしおりx50) |
色々なジャガイモ250個 (青のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
完全制覇ボーナス
今月一週目から四週目すべての恋庭イベントクエストとボーナスクエストをクリアすると完全制覇ボーナスクエストが出現します。
クエスト内容 | 報酬 | |
完全制覇ボーナス | 小さなキャベツ1個 | 金の設計図x10 |
コメント一覧