開催期間 | 2025年2月1日4:00~2025年3月1日3:59まで |
---|
イベントクエスト(メイン)とは
メインクエスト12.ひまわり畑と船のエリアをクリアすると毎週クエストが追加され四週分すべてのクエストをクリアすると完全制覇ボーナスを獲得出来ます。
また、色々な〇〇(作物)は恋庭の畑から収穫してもカウントされます。
週クエ更新日
・一週目▶︎毎月1日
・二週目から四週目▶︎翌月曜日
※ただし、2日が週クエ更新日の場合、二日連続で週クエ更新を避けるためか更新がなく次の更新日に二週目が来る仕様になっている。
クエスト一覧
※()内は報酬内容で、ないものは全て10000コインの報酬になります。【】内はレアリティになります。
一週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【N】ふつうのメロン150個 | 色々なパイナップル300個 | 色々なリンゴ300個 |
2 | 【R】お化けカボチャ130個 | 【N】ふつうのキャベツ300個 | 色々なシメジ300個 | 色々なキャベツ300個 |
3 | 【UR】グルパラガス260個 | 【R】みずトマト160個 | 色々なシイタケ380個 | 色々なサツマイモ300個 |
4 | 【SR】ワインマスカット170個 | 【N】ふつうのホウレンソウ350個 | 色々なモリーユ350個 | 色々なアスパラガス400個 |
5 | 【SR】カラフルトマト150個 (マッハ肥料x10) |
【R】シャキロット200個 (マッハ肥料x10) |
色々なホウレンソウ400個 (マッチングカードx10) |
色々なガーリック350個 (夢の資材x30) |
6 | 【UR】シメジロック160個 | 【SR】ねこレタス180個 | 色々なエノキ400個 | 色々なタマネギ300個 |
7 | 【R】レタスミ200個 | 【UR】エンジェルキャロット160個 | 色々なブドウ300個 | 色々なカボチャ290個 |
8 | 【R】日焼けエノキ280個 | 【SR】コロコロイモ150個 | 色々なジャガイモ300個 | 色々なメロン280個 |
9 | 【SR】スターキャベツ180個 | 【R】メモリーメロン120個 | 色々なトリュフ300個 | 色々なエリンギ400個 |
10 | 【SR】モリモリーユ210個 (ブーストチケットx5) |
【UR】ライデンソウ250個 (銀の設計図x5) |
色々なバナナ300個 (職人のしおりx50) |
色々なトマト300個 (緑のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
二週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【N】ふつうのブドウ190個 | 色々なレタス400個 | 色々なアスパラガス400個 |
2 | 【R】マッスルバナナ200個 | 【SR】激辛ラディッシュ300個 | 色々なパイナップル320個 | 色々なオレンジ350個 |
3 | 【N】ふつうのモリーユ300個 | 【UR】ファイアレタス180個 | 色々なガーリック400個 | 色々なシイタケ400個 |
4 | 【R】エリマキンギ320個 | 【UR】はにわカボチャ150個 | 色々なラディッシュ400個 | 色々なメロン280個 |
5 | 【R】バルーンパイン170個 (マッハ肥料x10) |
【N】ふつうのニンジン300個 (マッハ肥料x10) |
色々なトリュフ300個 (マッチングカードx10) |
色々なエリンギ400個 (夢の資材x30) |
6 | 【UR】シイタケハウス210個 | 【R】ナガパラガス320個 | 色々なホウレンソウ400個 | 色々なキャベツ350個 |
7 | 【R】パワーニンジン290個 | 【UR】パーカーエノキ260個 | 色々なシメジ350個 | 色々なタマネギ350個 |
8 | 【R】プチプチブドウ190個 | 【SR】ジューシーオレンジ170個 | 色々なエノキ400個 | 色々なカボチャ300個 |
9 | 【SR】チョコがけバナナ170個 | 【UR】デビルラディッシュ260個 | 色々なジャガイモ310個 | 色々なブドウ330個 |
10 | 【SR】エリンギちゃん280個 (ブーストチケットx5) |
【N】ふつうのシメジ260個 (銀の設計図x5) |
色々なニンジン350個 (職人のしおりx50) |
色々なモリーユ380個 (黄のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
三週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【N】ふつうのラディッシュ300個 | 色々なキャベツ330個 | 色々なトリュフ260個 |
2 | 【R】こたつミカン200個 | 【N】ふつうのトマト180個 | 色々なリンゴ300個 | 色々なジャガイモ260個 |
3 | 【N】ふつうのナスビ190個 | 【SR】トゲパラガス260個 | 色々なエノキ400個 | 色々なシイタケ380個 |
4 | 【SR】スイカメロン80個 | 【N】ふつうのトリュフ120個 | 色々なエリンギ400個 | 色々なタマネギ300個 |
5 | 【UR】鬼オン110個 (マッハ肥料x10) |
【R】肉厚シイタケ240個 (マッハ肥料x10) |
色々なバナナ220個 (マッチングカードx10) |
色々なブドウ300個 (夢の資材x30) |
6 | 【R】ごつごつポテト130個 | 【UR】リンゴリラ150個 | 色々なモリーユ350個 | 色々なサツマイモ220個 |
7 | 【R】リンリンゴ180個 | 【UR】土星キャベツ170個 | 色々なパイナップル280個 | 色々なオレンジ300個 |
8 | 【UR】三日月バナナ80個 | 【SR】サンシャインパイン90個 | 色々なカボチャ200個 | 色々なトマト280個 |
9 | 【UR】ダイヤモンドトリュフ90個 | 【R】紅キャベツ190個 | 色々なホウレンソウ400個 | 色々なガーリック350個 |
10 | 【R】キラキライモ150個 (ブーストチケットx5) |
【UR】満月ポテト110個 (銀の設計図x5) |
色々なアスパラガス400個 (職人のしおりx50) |
色々なラディッシュ400個 (赤のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
四週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【N】ふつうのバナナ160個 | 色々なエノキ400個 | 色々なパイナップル300個 |
2 | 【R】爽快ガーリック200個 | 【SR】ヒョウシメジ170個 | 色々なアスパラガス400個 | 色々なシメジ350個 |
3 | 【SR】トビレンソウ270個 | 【SR】サケビシイタケ220個 | 色々なモリーユ380個 | 色々なメロン280個 |
4 | 【N】ふつうのガーリック310個 | 【N】ふつうのサツマイモ160個 | 色々なレタス380個 | 色々なジャガイモ300個 |
5 | 【N】ふつうのシイタケ350個 (マッハ肥料x10) |
【SR】オジオン170個 (マッハ肥料x10) |
色々なキャベツ350個 (マッチングカードx10) |
色々なオレンジ350個 (夢の資材x30) |
6 | 【N】ふつうのレタス310個 | 【UR】モリーユランタン140個 | 色々なブドウ300個 | 色々なタマネギ350個 |
7 | 【UR】プリンセスパイン130個 | 【SR】むら紫イモ120個 | 色々なカボチャ290個 | 色々なラディッシュ400個 |
8 | 【N】ふつうのアスパラガス300個 | 【N】ふつうのマツタケ200個 | 色々なホウレンソウ400個 | 色々なリンゴ300個 |
9 | 【N】ふつうのサクランボ280個 | 【UR】メルティスウィート100個 | 色々なサツマイモ300個 | 色々なガーリック380個 |
10 | 【UR】フローズンオレンジ160個 (ブーストチケットx5) |
【SR】笑いカボチャ120個 (銀の設計図x5) |
色々なシイタケ400個 (職人のしおりx50) |
色々なエリンギ400個 (青のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |

完全制覇ボーナス
今月一週目から四週目すべての恋庭イベントクエストとボーナスクエストをクリアすると完全制覇ボーナスクエストが出現します。
クエスト内容 | 報酬 | |
完全制覇ボーナス | 小さなキャベツ1個 | 金の設計図x10 |
コメント一覧