| 開催期間 | 2026年1月1日4:00~2026年2月1日3:59まで |
|---|
イベントクエスト(メイン)とは
メインクエスト12.ひまわり畑と船のエリアをクリアすると毎週クエストが追加され四週分すべてのクエストをクリアすると完全制覇ボーナスを獲得出来ます。
また、色々な〇〇(作物)は恋庭の畑から収穫してもカウントされます。
週クエ更新日
・一週目▶︎毎月1日
・二週目から四週目▶︎翌月曜日
※ただし、2日が週クエ更新日の場合、二日連続で週クエ更新を避けるためか更新がなく次の更新日に二週目が来る仕様になっている。
クエスト一覧
※()内は報酬内容で、ないものは全て10000コインの報酬になります。【】内はレアリティになります。
一週目クエスト
| 1- | 2- | 3- | 4- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作物10個 | 【R】こたつミカン310個 | 色々なモリーユ340個 | 色々なサツマイモ240個 |
| 2 | 【SR】トビレンソウ340個 | 【R】シャキロット280個 | 色々なジャガイモ260個 | 色々なダイコン300個 |
| 3 | 【N】ふつうのサクランボ360個 | 【N】ふつうのカボチャ200個 | 色々なバナナ240個 | 色々なトリュフ250個 |
| 4 | 【SR】巨大ガーリック330個 | 【SR】モリモリーユ320個 | 色々なアスパラガス380個 | 色々なキャベツ330個 |
| 5 | 【R】メモリーメロン180個 (マッハ肥料x10) |
【N】ふつうのシメジ300個 (マッハ肥料x10) |
色々なエノキ400個 (マッチングカードx10) |
色々なカボチャ220個 (夢の資材x30) |
| 6 | 【R】マッスルバナナ200個 | 【SR】激辛ラディッシュ360個 | 色々なシイタケ370個 | 色々なタマネギ310個 |
| 7 | 【R】スムースモリーユ340個 | 【N】ふつうのトマト260個 | 色々なブドウ290個 | 色々なレタス350個 |
| 8 | 【SR】スターキャベツ290個 | 【N】ふつうのバナナ210個 | 色々なメロン200個 | 色々なオレンジ330個 |
| 9 | 【N】ふつうのニンジン360個 | 【UR】ライデンソウ300個 | 色々なリンゴ300個 | 色々なパイナップル270個 |
| 10 | 【UR】ルビートマト210個 (ブーストチケットx5) |
【SR】ぶたトリュフ180個 (銀の設計図x5) |
色々なマツタケ270個 (職人のしおりx50) |
色々なラディッシュ380個 (緑のピピアx30) |
| クエスト内容 | 報酬 | |
| ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
二週目クエスト
| 1- | 2- | 3- | 4- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作物10個 | 【UR】ファイアレタス290個 | 色々なダイコン300個 | 色々なレタス370個 |
| 2 | 【SR】むら紫イモ180個 | 【N】ふつうのキャベツ330個 | 色々なサクランボ370個 | 色々なブドウ290個 |
| 3 | 【N】ふつうのラディッシュ360個 | 【UR】リンゴリラ220個 | 色々なホウレンソウ400個 | 色々なシメジ330個 |
| 4 | 【UR】三日月バナナ170個 | 【N】ふつうのジャガイモ240個 | 色々なニンジン360個 | 色々なオレンジ340個 |
| 5 | 【R】エリマキンギ340個 (マッハ肥料x10) |
【SR】エリンギちゃん320個 (マッハ肥料x10) |
色々なトマト270個 (マッチングカードx10) |
色々なトリュフ260個 (夢の資材x30) |
| 6 | 【N】ふつうのリンゴ310個 | 【R】キラキライモ200個 | 色々なシイタケ380個 | 色々なキャベツ340個 |
| 7 | 【N】ふつうのトリュフ230個 | 【R】リンリンゴ300個 | 色々なラディッシュ390個 | 色々なジャガイモ270個 |
| 8 | 【R】ピンポンラディッシュ340個 | 【UR】土星キャベツ250個 | 色々なモリーユ370個 | 色々なガーリック370個 |
| 9 | 【UR】シイタケハウス300個 | 【SR】トゲパラガス320個 | 色々なサツマイモ260個 | 色々なカボチャ250個 |
| 10 | 【N】ふつうのメロン180個 (ブーストチケットx5) |
【UR】エリン木300個 (銀の設計図x5) |
色々なナスビ290個 (職人のしおりx50) |
色々なリンゴ300個 (黄のピピアx30) |
| クエスト内容 | 報酬 | |
| ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
三週目クエスト
| 1- | 2- | 3- | 4- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作物10個 | 【UR】鬼オン250個 | 色々なサツマイモ220個 | 色々なジャガイモ250個 |
| 2 | 【UR】虹ブドウ250個 | 【N】ふつうのアスパラガス400個 | 色々なニンジン360個 | 色々なラディッシュ390個 |
| 3 | 【SR】コロコロイモ210個 | 【N】ふつうのブドウ300個 | 色々なダイコン310個 | 色々なブドウ280個 |
| 4 | 【UR】メルティースウィート140個 | 【UR】フローズンオレンジ270個 | 色々なガーリック370個 | 色々なシイタケ380個 |
| 5 | 【N】ふつうのホウレンソウ400個 (マッハ肥料x10) |
【R】お化けカボチャ170個 (マッハ肥料x10) |
色々なリンゴ310個 (マッチングカードx10) |
色々なシメジ330個 (夢の資材x30) |
| 6 | 【SR】ワインマスカット260個 | 【R】みずトマト230個 | 色々なホウレンソウ400個 | 色々なトリュフ240個 |
| 7 | 【SR】ジューシーオレンジ280個 | 【UR】シメジロック250個 | 色々なパイナップル260個 | 色々なレタス370個 |
| 8 | 【N】ふつうのガーリック360個 | 【R】肉厚シイタケ360個 | 色々なオレンジ350個 | 色々なバナナ220個 |
| 9 | 【N】ふつうのタマネギ330個 | 【R】爽快ガーリック340個 | 色々なモリーユ360個 | 色々なエリンギ390個 |
| 10 | 【N】ふつうのシイタケ380個 (ブーストチケットx5) |
【N】ふつうのダイコン300個 (銀の設計図x5) |
色々なカボチャ210個 (職人のしおりx50) |
色々なタマネギ330個 (赤のピピアx30) |
| クエスト内容 | 報酬 | |
| ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
四週目クエスト
| 1- | 2- | 3- | 4- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作物10個 | 【UR】ダイヤモンドトリュフ90個 | 色々なレタス360個 | 色々なダイコン300個 |
| 2 | 【N】ふつうのエリンギ300個 | 【R】ブラックシメジ200個 | 色々なカボチャ210個 | 色々なトリュフ240個 |
| 3 | 【N】ふつうのオレンジ250個 | 【SR】チョコがけバナナ100個 | 色々なモリーユ350個 | 色々なパイナップル260個 |
| 4 | 【UR】はにわカボチャ70個 | 【SR】うさぎリンゴ180個 | 色々なナスビ280個 | 色々なタマネギ320個 |
| 5 | 【R】パワーニンジン250個 (マッハ肥料x10) |
【UR】グルパラガス250個 (マッハ肥料x10) |
色々なバナナ220個 (マッチングカードx10) |
色々なガーリック360個 (夢の資材x30) |
| 6 | 【UR】パーカーエノキ300個 | 【R】紅キャベツ230個 | 色々なマツタケ260個 | 色々なホウレンソウ400個 |
| 7 | 【N】ふつうのマツタケ220個 | 【SR】ねこレタス240個 | 色々なラディッシュ390個 | 色々なサツマイモ220個 |
| 8 | 【SR】カラフルトマト120個 | 【UR】プリンセスパイン110個 | 色々なサクランボ350個 | 色々なシメジ320個 |
| 9 | 【UR】満月ポテト100個 | 【UR】コスモメロン60個 | 色々なエノキ400個 | 色々なリンゴ300個 |
| 10 | 【R】バルーンパイン160個 (ブーストチケットx5) |
【R】ごつごつポテト140個 (銀の設計図x5) |
色々なニンジン340個 (職人のしおりx50) |
色々なアスパラガス380個 (青のピピアx30) |
| クエスト内容 | 報酬 | |
| ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
完全制覇ボーナス
今月一週目から四週目すべての恋庭イベントクエストとボーナスクエストをクリアすると完全制覇ボーナスクエストが出現します。
| クエスト内容 | 報酬 | |
| 完全制覇ボーナス | 小さなキャベツ1個 | 金の設計図x10 |




コメント一覧