
こちらはストーリーオブジェ「海に臨む展望台」の詳細ページです。オブジェの育成参考にどうぞ。
ストーリーオブジェとは
メインクエストもしくは恋庭クエストで庭をお手入れすることで解放されるオブジェで、自分の庭及び恋庭にそれぞれ存在します。自分で好きな空き地に設置することが出来ず、固定オブジェとも呼ばれています。
「海に臨む展望台」は恋庭のストーリーオブジェ6個目になります。
オブジェ解放条件
恋庭クエストエリア10.恋庭リゾートのエリアにて「リゾートに彩を」のお手入れが完了していること。

海に臨む展望台の最大ステータス
| レベル | ランク | グレード | ビルド |
| 100 | 30 | 5 | LEGEND+3 |
| 総合力 | 大きさ力 | 鮮度力 | 収穫力 | ラック |
| 83130 | 24422 | 21668 | 25957 | 11083 |
海に臨む展望台の育成に必要な素材
レベル
ビルドアップにより最大レベル100まで育成可能。必要な黄のしずくの数についてはこちら。
ランク
最大ランク30まで育成可能。
| ランク | 次のランクアップに必要な素材 | ランクアップに必要なコイン |
| 1 | まずまずぼっくりx3、ふとまるたx3 | 5000 |
| 2 | まずまずぼっくりx3、昔よく拾った枝x3 | 6000 |
| 3 | まずまずぼっくりx3、そうはくの枝x3、ふとまるたx3 | 8000 |
| 4 | 月の結晶x6 | 9000 |
| 5 | カクカク角材x4、まずまずぼっくりx6 | 14000 |
| 6 | べったりハチノスx4、昔よく拾った枝x6、ころころ石ころx6 | 19000 |
| 7 | カクカク角材x4、そうはくの枝x6、ころころ石ころx6 | 20000 |
| 8 | 月の結晶x10 | 21000 |
| 9 | ビー玉石x5、ころころ石ころx7 | 23000 |
| 10 | でかはっぱx5、ビー玉石x5、でこぼこ石x7 | 28000 |
| 11 | でかはっぱx5、珊瑚の化石x5、たいら石x7 | 30000 |
| 12 | 太陽の結晶x6 | 40000 |
| 13 | でかはっぱx6、海の石x8 | 50000 |
| 14 | 壊れない鎖x6、錆びた歯車x6、海の石x8 | 72000 |
| 15 | 壊れない鎖x6、錆びた歯車x6、海の石x8 | 78000 |
| 16 | 太陽の結晶x10 | 80000 |
| 17 | 壊れない鎖x7、錆びた歯車x7 | 82000 |
| 18 | 深海魚の化石x7、フローライトの泪x7、海の石x9 | 84000 |
| 19 | 深海魚の化石x7、壊れない鎖x7、フローライトの泪x7 | 100000 |
| 20 | 星屑の結晶x6 | 120000 |
| 21 | 深海魚の化石x8、フローライトの泪x8 | 136000 |
| 22 | ラブガーネットx8、古代葉の琥珀x8、チタンの勾玉x10 | 150000 |
| 23 | ラブガーネットx8、深海魚の化石x8、古代葉の琥珀x8 | 200000 |
| 24 | 星屑の結晶x10 | 250000 |
| 25 | ラブガーネットx9、チタンの勾玉x11 | 300000 |
| 26 | オイリーベアリングx9、古代葉の琥珀x9、砂漠タオルx9 | 320000 |
| 27 | 銀河の結晶x6 | 350000 |
| 28 | 生命のリンゴx10、ラブガーネットx10、ガチョウクッションx10、チタンの勾玉x12 | 400000 |
| 29 | 銀河の結晶x10 | 500000 |
| 30 | – | – |
グレード
夢の資材を使うことによって、グレードを最大5まで育成可能。夢の資材はアバターを還元したり、収穫クエスト、週クエ、図鑑を埋めるなどによって入手可能。
| グレード | 次のグレードアップに必要な夢の資材数 | グレードアップに必要なコイン |
| 1 | 50 | 50000 |
| 2 | 150 | 150000 |
| 3 | 350 | 350000 |
| 4 | 750 | 750000 |
| 5 | – | – |
ビルド
ビルドアップすることによりオブジェの育成できる最大レベルを上げることが可能。最大までビルドLEGEND+3にすると最大レベル上限が100になる。
| 現在のビルド | 最大レベル上限 | 次のビルドアップに必要なもの |
| COMMON | 40 | 黄のピピアx150 |
| GREAT | 50 | 黄のピピアx300 |
| EPIC | 60 | 黄のピピアx450 |
| LEGEND | 70 | 黄のピピアx450 |
| LEGEND+1 | 80 | 黄のピピアx450 |
| LEGEND+2 | 90 | 黄のピピアx450 |
| LEGEND+3 | 100 | – |





コメント一覧