こちらは3/29より更新された17.キノコのお茶会エリアのクエスト解放更新履歴ページになります。
17.南国のコテージの攻略ページはこちらになります。
| 更新していた期間 | 2023年3月29日~2023年7月19日 |
|---|
17週目:7/19更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx13) |
| GP1580000を達成しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
| 色々なマイタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のチョコレンソウを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのポーチーニを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 一本エノキを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| マッスルバナナを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なマツタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| マッチタケを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なメロンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ワインマスカットを160個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なパイナップルを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 巨大ガーリックを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ぶたトリュフを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
16週目:7/12更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx15) |
| GP1560000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なシメジを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なタマネギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のメロディッシュを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のトロトロイモを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| フジナスビを190個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
| 品質SSの色々なバナナを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なサクランボを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なキュウリを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 情熱的なエリンギ(エリンボー)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
| イチゴールドを190個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なトリュフを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのジャガイモを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ブロッコリバッカリーを160個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| フローズンオレンジを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
15週目:7/5更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx14) |
| GP1540000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 子供に大人気のラディッシュ(キャンディッシュ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのきのこマークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のボムリンゴを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のちょうとっキュウリを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのサクランボを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なカボチャを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なオレンジを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なマツタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 鬼オンを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なモモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なトリュフを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| エリンギちゃんを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| モーモーを170個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
14週目:6/28更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx14) |
| GP1520000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なエノキを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの根菜マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のマイタケンダマを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のドリアンカーを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| トゲパラガスを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なキュウリを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| モリーユランタンを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なリンゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの果物マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なシメジを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのドリアンを160個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
| ふつうのマッシュルームを160個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| タコタロイモを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
13週目:6/21更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx13) |
| GP1500000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なトマトを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なトマトを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質A以上のトロトロイモを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のふつうのマイタケを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ポーチーニを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ポルシャツを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なドリアンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの野菜マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| とろける甘さのホウレンソウ(チョコレンソウ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| シイタケハウスを190個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なエリンギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ジューシーオレンジを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
12週目:6/14更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx13) |
| GP1480000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| お土産にぴったりのエリンギ(きぼリンギ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なナスビを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質A以上のドリアンカーを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのピーマシーンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ねこレタスを230個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なショウガを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なトリュフを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| リンリンゴを140個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なタロイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なエリンギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| プチプチブドウを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのショウガを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
11週目:6/7更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx13) |
| GP1460000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なキュウリを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なリンゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質A以上のふつうのマイタケを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのビリビリーツを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ヤクシャダイコンを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なニンジンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| むら紫イモを120個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
| 色々なジャガイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 紅キャベツを190個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なニンジンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ハッピーチを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なトマトを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
10週目:5/31更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx13) |
| GP1440000を達成しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
| 品質SSの果物マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のデータロイモを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なトリュフを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのマッシュルームルームを収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
| パーカーエノキを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのきのこマークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| プリンセスパインを160個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なマイタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| コロコロイモを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| いい音がするラディッシュ(メロディッシュ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのレタスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なホウレンソウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
9週目:5/24更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx13) |
| GP1420000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| まぶしすぎるリンゴ(ニチリンゴ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの野菜マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のバードリアンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのモーモーを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| クロッコリーを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの根菜マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なタマネギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| モリモリーユを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なマツタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 笑いカボチャを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
| 色々なパイナップルを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| シメジロックを230個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
8週目:5/17更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx14) |
| GP1400000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なトリュフを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なマッシュルームを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質A以上のポルシャツを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのふつうのポルチーニを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| グルパラガスを210個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のポルシャツを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なタロイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なビーツを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なリンゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのマイタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なピーマンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ルビートマトを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| オジオンを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
7週目:5/10更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx14) |
| GP1380000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なホウレンソウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なブロッコリーを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質A以上のキュウリップを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のキュウリップを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| こたつミカンを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のタコタロイモを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なヘビーツを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| みずトマトを90個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| プレゼントが入るホウレンソウ(ホウレンソックス)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なサクランボを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 爽快ガーリックを220個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なカボチャを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ライデンソウを270個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
6週目:5/3更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx14) |
| GP1360000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのきのこマークの作物を250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 安全第一のエリンギ(メットエリンギ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質A以上のタコタロイモを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのイチゴールドを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのブロッコリーを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なタロイモを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なモリーユを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なマイタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のふつうのドリアンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なイチゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| スパナスを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
| ふつうのメロンを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| トビレンソウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
5週目:4/26更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx15) |
| GP1340000を達成しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
| 色々なトリュフを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの根菜マークの作物を250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質A以上のふつうのドリアンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのヘビーツを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ダイコンダイショウを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの果物マークの作物を250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのぴーマンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なパイナップルを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のマイマイタケを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なトマトを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なエノキを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| レタスミを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| あおピーマンを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| パワーニンジンを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
4週目:4/19更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx15) |
| GP1320000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なマツタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なメロンを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のトロトロイモを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのふつうのモモを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ジンジャエールを160個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のちょうとっキュウリを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのショーショウガを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの野菜マークの作物を250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なタロイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ぴーマンを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 爆発しそうなリンゴ(ボムリンゴ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| マッシュブームを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なシメジを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| サケビシイタケを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
3週目:4/12更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx15) |
| GP1300000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なキャベツを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 縞模様のラディッシュ(トラディッシュ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質A以上のコンビーツを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのマッスルームを収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
| ふつうのラディッシュを400個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なシメジを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のプラモモデルを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なバナナを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ボンサイダケを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
| 品質B以上のドリアンカーを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ふつうのキュウリを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なジャガイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| エリマキンギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なドリアンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
2週目:4/5更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx16) |
| GP1280000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なサツマイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの果物マークの作物を500個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質A以上のふつうのポルチーニを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のふつうのタロイモを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ピーマシーンを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質A以上のモーモーを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のホルチーニを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| エンジェルキャロットを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なマッシュルームを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのきのこマークの作物を500個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ちょうとっキュウリを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なメロンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なオレンジを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| ドリアンカーを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの色々なマツタケを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
1週目:3/29更新分のクエスト解放一覧
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx14) |
| GP1260000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
| 出汁が取れるホウレンソウ(コブレンソウ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの野菜マークの作物を500個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質A以上のフローコリーを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSのイチコプターを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| イチコプターを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質SSの根菜マークの作物を500個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なポルチーニを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質S以上のにくキュウリを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 色々なホウレンソウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 品質B以上のハッピーチを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| 三日月バナナを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
| タクアンボを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
| にくキュウリを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
コメント一覧