こちらは2024/8/14より更新された18.古代の王者たちのエリアのクエスト解放更新履歴ページになります。
18.古代の王者たちのエリアの攻略ページはこちらになります。
16週目:11/27更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx17) |
GP1900000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なオレンジを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なポルチーニを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質A以上のメロディッシュを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのトロトロイモを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
キラキライモを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なタロイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの野菜マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質A以上のドリリアントを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのコブレンソウを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
お化けカボチャを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なマツタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの根菜マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なレタスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
サケビシイタケを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
マッチタケを90個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
チェリーダーを160個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
15週目:11/20更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx17) |
GP1880000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なメロンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なラディッシュを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上のエリンボーを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のキャンディッシュを収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
イチゴールドを160個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なアスパラガスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なカボチャを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質A以上のチョコレンソウを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのふつうのマイタケを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
肉厚シイタケを280個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
踊りだすニンジン(ダンシングニンジンくん)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なシメジを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なカボチャを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
鬼オンを160個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのシメジを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
三日月バナナを60個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
14週目:11/13更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx17) |
GP1860000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なバナナを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの根菜マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質A以上のにくキュウリを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のビーダマイタケを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのモモを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
色々なラディッシュを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの果物マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質A以上のプラモモデルを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのちょうとっキュウリを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ナガパラガスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なイチゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのきのこマークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なブドウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ジンジャエールを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
マイマイタケを190個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ビリビリーツを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
13週目:11/6更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx17) |
GP1840000を達成しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
色々なドリアンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なブドウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質A以上のボムリンゴを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのポルシャツを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
エリン木を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なホウレンソウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なイチゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上のトラディッシュを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なレタスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの野菜マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のチョコレンソウを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
賑やかそうなアスパラガス(サーカスパラガス)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ごつごつポテトを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ヘビーツを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
モリモリーユを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
プチプチブドウを140個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
12週目:10/30更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx16) |
GP1820000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
光るエノキ(エノキライト)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なレタスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質A以上のマイタケンダマを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のボムリンゴを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのドリアンを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なホウレンソウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なガーリックを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上のきぼリンギを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のメロディッシュを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
巨大ガーリックを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なピーマンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なパイナップルを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのショウガを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ポルシャツを210個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
ニチリンゴを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
11週目:10/23更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx15) |
GP1800000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なトリュフを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの果物マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上のキャンディッシュを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのタコタロイモを収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
ふつうのアスパラガスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なメロンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのきのこマークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのふつうのドリアンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ダイヤモンドトリュフを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なマイタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なタマネギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
メットエリンギを220個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
コロコロイモを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
スイカメロンを60個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
10週目:10/16更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx15) |
GP1780000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの野菜マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なショウガを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上のビーダマイタケを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のドリリアントを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ライデンソウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
色々なブドウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの根菜マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのキュウリップを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ジューシーオレンジを160個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
王の中の王なニンジン(コウテイニンジン)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なモモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
グルパラガスを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
はにわカボチャを70個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ボンサイダケを90個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
9週目:10/9更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx15) |
GP1760000を達成しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
闘志が燃えるブドウ(武道ブドウ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なバナナを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質A以上のデータロイモを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのプラモモデルを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ストローベリーを210個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なシイタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なアスパラガスを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のマイタケンダマを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ショウガニを170個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なビーツを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なジャガイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
オジオンを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ねこレタスを260個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのエノキを400個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
8週目:10/2更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx15) |
GP1740000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なマッシュルームを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なイチゴを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質A以上のバードリアンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のトラディッシュを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
タコタロイモを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なショウガを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なシメジを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のホウレンソックスを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
モーモーを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なリンゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なニンジンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
エリンボーを220個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのガーリックを290個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
ふつうのサツマイモを140個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
7週目:9/25更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx15) |
GP1720000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのきのこマークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なキュウリを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上のニチリンゴを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのふつうのタロイモを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ピーマシーンを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なナスビを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なタロイモを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのホルチーニを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ブロッコリーバッカリーを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
騎士のアスパラガス(アスパラディン)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なトマトを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
トビレンソウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのビーツを120個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
うさぎリンゴを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
6週目:9/18更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx15) |
GP1700000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
触りにくいエノキ(オノキ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの根菜マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質A以上のマイマイタケを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のデータロイモを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ボムリンゴを120個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
色々なバナナを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの果物マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのにくキュウリを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
マツダケを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なトマトを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なアスパラガスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
チョコがけバナナを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
クロッコリーを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのダイコンを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
5週目:9/11更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx15) |
GP1680000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なタマネギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なジャガイモを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上のメットエリンギを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のマイマイタケを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
コンビーツを90個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なブドウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの野菜マークの作物を300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のバードリアンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ビーダマイタケを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なタロイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なトリュフを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
イチコプターを140個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
メモリーメロンを60個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
にくキュウリを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
4週目:9/4更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx14) |
GP1660000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なトリュフを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なキュウリを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質A以上のホルチーニを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のコブレンソウを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
化石ガーリックを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なキャベツを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なシイタケを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのコンビーツを収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
ショーショウガを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
星のようなブドウ(星ブドウ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なポルチーニを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
激辛ラディッシュを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
プラモモデルを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
3週目:8/28更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx13) |
GP1640000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
愛くるしいニンジン(キャットキャロット)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なモモを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上のホウレンソックスを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのハッピーチを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ポーチーニを260個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なサクランボを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なマツタケを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
エリンギちゃんを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なメロンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
バルーンパインを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なダイコンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
タクアンボを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
2週目:8/21更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx12) |
GP1620000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なサツマイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの果物マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上のドリリアントを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのふつうのキュウリを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
マッシュブームを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なマッシュルームを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのきのこマークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
レタスミを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
色々なメロンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ピンポンラディッシュを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
爽快ガーリックを280個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
1週目:8/14更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx12) |
GP1600000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
鋭いアスパラガス(パライデント)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの野菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質A以上のちょうとっキュウリを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのフローコリーを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
満月ポテトを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なジャガイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの根菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
こたつミカンを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なブロッコリーを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
一本エノキを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのレタスを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
コメント一覧