
こちらはストーリーオブジェ「キャンピングカー」の詳細ページです。オブジェの育成参考にどうぞ。
ストーリーオブジェとは
メインクエストもしくは恋庭クエストで庭をお手入れすることで解放されるオブジェで、自分の庭及び恋庭にそれぞれ存在します。自分で好きな空き地に設置することが出来ず、固定オブジェとも呼ばれています。
「キャンピングカー」は自分の庭のストーリーオブジェ8個目になります。
オブジェ解放条件
メインクエストエリア11.潮風吹くキャンプのエリアにて「シャチの工具」のお手入れが完了していること。

キャンピングカーの最大ステータス
| レベル | ランク | グレード | ビルド |
| 100 | 30 | 5 | LEGEND+3 |
| 総合力 | 大きさ力 | 鮮度力 | 収穫力 | ラック |
| 82659 | 20924 | 28887 | 21438 | 11410 |
キャンピングカーの育成に必要な素材
レベル
ビルドアップにより最大レベル100まで育成可能。必要な黄のしずくの数についてはこちら。
ランク
最大ランク30まで育成可能。
| ランク | 次のランクアップに必要な素材 | ランクアップに必要なコイン |
| 1 | まずまずぼっくりx3、ふとまるたx3 | 5000 |
| 2 | まずまずぼっくりx3、昔よく拾った枝x3 | 6000 |
| 3 | まずまずぼっくりx3、そうはくの枝x3、ふとまるたx3 | 8000 |
| 4 | 月の結晶x6 | 9000 |
| 5 | べったりハチノスx4、まずまずぼっくりx6 | 14000 |
| 6 | べったりハチノスx4、昔よく拾った枝x6、コケ石x6 | 19000 |
| 7 | べったりハチノスx4、そうはくの枝x6、コケ石x6 | 20000 |
| 8 | 月の結晶x10 | 21000 |
| 9 | 珊瑚の化石x5、コケ石x7 | 23000 |
| 10 | ビー玉石x5、珊瑚の化石x5、ころころ石ころx7 | 28000 |
| 11 | ビー玉石x5、レンガ石x5、でこぼこ石x7 | 30000 |
| 12 | 太陽の結晶x6 | 40000 |
| 13 | ビー玉石x6、つかれないはりがねx8 | 50000 |
| 14 | 深海魚の化石x6、アンティーク蝶番x6、小さな釘x8 | 72000 |
| 15 | 深海魚の化石x6、アンティーク蝶番x6、つかれないはりがねx8 | 78000 |
| 16 | 太陽の結晶x10 | 80000 |
| 17 | 深海魚の化石x7、アンティーク蝶番x7 | 82000 |
| 18 | マンモスホーンx7、錆びた歯車x7、つかれないはりがねx9 | 84000 |
| 19 | マンモスホーンx7、深海魚の化石x7、錆びた歯車x7 | 100000 |
| 20 | 星屑の結晶x6 | 120000 |
| 21 | マンモスホーンx8、錆びた歯車x8 | 136000 |
| 22 | 金色の鳥の巣x8、デニムロールx8、白いまゆx10 | 150000 |
| 23 | 金色の鳥の巣x8、マンモスホーンx8、デニムロールx8 | 200000 |
| 24 | 星屑の結晶x10 | 250000 |
| 25 | 金色の鳥の巣x9、白いまゆx11 | 300000 |
| 26 | 賢者の石x9、デニムロールx9、麻の布巻きx9 | 320000 |
| 27 | 銀河の結晶x6 | 350000 |
| 28 | 職人仕上げの鉄骨x10、金色の鳥の巣x10、砂漠タオルx10、白いまゆx12 | 400000 |
| 29 | 銀河の結晶x10 | 500000 |
| 30 | – | – |
グレード
夢の資材を使うことによって、グレードを最大5まで育成可能。夢の資材はアバターを還元したり、収穫クエスト、週クエ、図鑑を埋めるなどによって入手可能。
| グレード | 次のグレードアップに必要な夢の資材数 | グレードアップに必要なコイン |
| 1 | 50 | 50000 |
| 2 | 150 | 150000 |
| 3 | 350 | 350000 |
| 4 | 750 | 750000 |
| 5 | – | – |
ビルド
ビルドアップすることによりオブジェの育成できる最大レベルを上げることが可能。最大までビルドLEGEND+3にすると最大レベル上限が100になる。
| 現在のビルド | 最大レベル上限 | 次のビルドアップに必要なもの |
| COMMON | 40 | 黄のピピアx150 |
| GREAT | 50 | 黄のピピアx300 |
| EPIC | 60 | 黄のピピアx450 |
| LEGEND | 70 | 黄のピピアx450 |
| LEGEND+1 | 80 | 黄のピピアx450 |
| LEGEND+2 | 90 | 黄のピピアx450 |
| LEGEND+3 | 100 | – |





コメント一覧