
こちらはストーリーオブジェ「ひまわり畑のボート」の詳細ページです。オブジェの育成参考にどうぞ。
ストーリーオブジェとは
メインクエストもしくは恋庭クエストで庭をお手入れすることで解放されるオブジェで、自分の庭及び恋庭にそれぞれ存在します。自分で好きな空き地に設置することが出来ず、固定オブジェとも呼ばれています。
「ひまわり畑のボート」は自分の庭のストーリーオブジェ9個目になります。
オブジェ解放条件
メインクエストエリア12.ひまわり畑と船のエリアにて「貯水」のお手入れが完了していること。

ひまわり畑のボートの最大ステータス
| レベル | ランク | グレード | ビルド |
| 100 | 30 | 5 | LEGEND+3 |
| 総合力 | 大きさ力 | 鮮度力 | 収穫力 | ラック |
| 81085 | 28723 | 23250 | 17644 | 11468 |
ひまわり畑のボートの育成に必要な素材
レベル
ビルドアップにより最大レベル100まで育成可能。必要な緑のしずくの数についてはこちら。
ランク
最大ランク30まで育成可能。
| ランク | 次のランクアップに必要な素材 | ランクアップに必要なコイン |
| 1 | そうはくの枝x3、まずまずぼっくりx3 | 5000 |
| 2 | そうはくの枝x3、ふとまるたx3 | 6000 |
| 3 | そうはくの枝x3、まずまずぼっくりx3、ふとまるたx3 | 8000 |
| 4 | 月の結晶x6 | 9000 |
| 5 | べったりハチノスx4、そうはくの枝x6 | 14000 |
| 6 | でかはっぱx4、昔よく拾った枝x6、ころころ石ころx6 | 19000 |
| 7 | べったりハチノスx4、まずまずぼっくりx6、ころころ石ころx6 | 20000 |
| 8 | 月の結晶x10 | 21000 |
| 9 | レンガ石x5、ころころ石ころx7 | 23000 |
| 10 | 珊瑚の化石x5、でかはっぱx5、たいら石x7 | 28000 |
| 11 | 珊瑚の化石x5、カクカク角材x5、たいら石x7 | 30000 |
| 12 | 太陽の結晶x6 | 40000 |
| 13 | 珊瑚の化石x6、コバルトボルトx8 | 50000 |
| 14 | 深海魚の化石x6、人気のスチールパイプx6、つかれないはりがねx8 | 72000 |
| 15 | 深海魚の化石x6、人気のスチールパイプx6、コバルトボルトx8 | 78000 |
| 16 | 太陽の結晶x10 | 80000 |
| 17 | 深海魚の化石x7、人気のスチールパイプx7 | 82000 |
| 18 | こんぺいとう石x7、レンガ石x7、コバルトボルトx9 | 84000 |
| 19 | こんぺいとう石x7、深海魚の化石x7、レンガ石x7 | 100000 |
| 20 | 星屑の結晶x6 | 120000 |
| 21 | こんぺいとう石x8、レンガ石x8 | 136000 |
| 22 | 賢者の石x8、マンモスホーンx8、白いまゆx10 | 150000 |
| 23 | 賢者の石x8、こんぺいとう石x8、マンモスホーンx8 | 200000 |
| 24 | 星屑の結晶x10 | 250000 |
| 25 | 賢者の石x9、白いまゆx11 | 300000 |
| 26 | オイリーベアリングx9、マンモスホーンx9、砂漠タオルx9 | 320000 |
| 27 | 銀河の結晶x6 | 350000 |
| 28 | 職人仕上げの鉄骨x10、賢者の石x10、ガチョウクッションx10、白いまゆx12 | 400000 |
| 29 | 銀河の結晶x10 | 500000 |
| 30 | – | – |
グレード
夢の資材を使うことによって、グレードを最大5まで育成可能。夢の資材はアバターを還元したり、収穫クエスト、週クエ、図鑑を埋めるなどによって入手可能。
| グレード | 次のグレードアップに必要な夢の資材数 | グレードアップに必要なコイン |
| 1 | 50 | 50000 |
| 2 | 150 | 150000 |
| 3 | 350 | 350000 |
| 4 | 750 | 750000 |
| 5 | – | – |
ビルド
ビルドアップすることによりオブジェの育成できる最大レベルを上げることが可能。最大までビルドLEGEND+3にすると最大レベル上限が100になる。
| 現在のビルド | 最大レベル上限 | 次のビルドアップに必要なもの |
| COMMON | 40 | 緑のピピアx150 |
| GREAT | 50 | 緑のピピアx300 |
| EPIC | 60 | 緑のピピアx450 |
| LEGEND | 70 | 緑のピピアx450 |
| LEGEND+1 | 80 | 緑のピピアx450 |
| LEGEND+2 | 90 | 緑のピピアx450 |
| LEGEND+3 | 100 | – |





コメント一覧