開催期間 | 2023年12月1日4:00~2024年1月1日3:59まで |
---|
イベントクエスト(メイン)とは
メインクエスト12.ひまわり畑と船のエリアをクリアすると毎週クエストが追加され四週分すべてのクエストをクリアすると完全制覇ボーナスを獲得出来ます。
また、色々な〇〇(作物)は恋庭の畑から収穫してもカウントされます。
週クエ更新日
・一週目▶︎毎月1日
・二週目から四週目▶︎翌月曜日
※ただし、2日が週クエ更新日の場合、二日連続で週クエ更新を避けるためか更新がなく次の更新日に二週目が来る仕様になっている。
クエスト一覧
※()内は報酬内容で、ないものは全て10000コインの報酬になります。【】内はレアリティになります。
一週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【UR】パーカーエノキ250個 | 色々なエリンギ240個 | 色々なホウレンソウ260個 |
2 | 【SR】笑いカボチャ100個 | 【UR】はにわカボチャ60個 | 色々なシイタケ210個 | 色々なパイナップル150個 |
3 | 【N】ふつうのキャベツ200個 | 【UR】エリン木260個 | 色々なラディッシュ250個 | 色々なガーリック170個 |
4 | 【SR】ヒョウシメジ180個 | 【SR】カラフルトマト160個 | 色々なシメジ170個 | 色々なタマネギ160個 |
5 | 【R】スムースモリーユ190個 (マッハ肥料x10) |
【UR】ライデンソウ250個 (マッハ肥料x10) |
色々なサツマイモ130個 (マッチングカードx10) |
色々なオレンジ160個 (夢の資材x30) |
6 | 【UR】ファイアレタス170個 | 【SR】ぶたトリュフ100個 | 色々なキャベツ170個 | 色々なエノキ230個 |
7 | 【UR】土星キャベツ170個 | 【UR】デビルラディッシュ260個 | 色々なジャガイモ180個 | 色々なメロン90個 |
8 | 【SR】ねこレタス180個 | 【SR】エリンギちゃん270個 | 色々なニンジン170個 | 色々なバナナ120個 |
9 | 【N】ふつうのトリュフ160個 | 【UR】ルビートマト100個 | 色々なレタス150個 | 色々なカボチャ110個 |
10 | 【N】ふつうのカボチャ100個 (ブーストチケットx5) |
【SR】チョコがけバナナ90個 (銀の設計図x5) |
色々なブドウ150個 (職人のしおりx50) |
色々なリンゴ140個 (緑のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
二週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【N】ふつうのシイタケ250個 | 色々なホウレンソウ240個 | 色々なラディッシュ250個 |
2 | 【N】ふつうのトマト180個 | 【SR】うさぎリンゴ170個 | 色々なカボチャ110個 | 色々なパイナップル140個 |
3 | 【R】ブラックシメジ200個 | 【N】ふつうのガーリック200個 | 色々なエノキ220個 | 色々なバナナ110個 |
4 | 【N】ふつうのリンゴ190個 | 【UR】満月ポテト100個 | 色々なシイタケ230個 | 色々なエリンギ260個 |
5 | 【N】ふつうのサツマイモ150個 (マッハ肥料x10) |
【R】ナガパラガス300個 (マッハ肥料x10) |
色々なキャベツ160個 (マッチングカードx10) |
色々なジャガイモ120個 (夢の資材x30) |
6 | 【UR】三日月バナナ70個 | 【R】パワーニンジン190個 | 色々なメロン100個 | 色々なニンジン160個 |
7 | 【UR】プリンセスパイン100個 | 【SR】スイカメロン60個 | 色々なブドウ140個 | 色々なオレンジ160個 |
8 | 【R】紅キャベツ190個 | 【R】みずトマト160個 | 色々なトマト150個 | 色々なシメジ170個 |
9 | 【R】日焼けエノキ300個 | 【N】ふつうのバナナ140個 | 色々なリンゴ160個 | 色々なガーリック150個 |
10 | 【R】メモリーメロン80個 (ブーストチケットx5) |
【SR】サンシャインパイン140個 (銀の設計図x5) |
色々なモリーユ150個 (職人のしおりx50) |
色々なサツマイモ110個 |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
三週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【UR】鬼オン200個 | 色々なトリュフ210個 | 色々なオレンジ170個 |
2 | 【R】バルーンパイン180個 | 【N】ふつうのシメジ200個 | 色々なレタス200個 | 色々なタマネギ160個 |
3 | 【R】白トリュフ150個 | 【N】ふつうのサクランボ200個 | 色々なホウレンソウ220個 | 色々なモリーユ200個 |
4 | 【UR】シメジロック170個 | 【R】ピンポンラディッシュ280個 | 色々なパイナップル190個 | 色々なバナナ200個 |
5 | 【UR】メルティスウィート90個 (マッハ肥料x10) |
【SR】オジオン180個 (マッハ肥料x10) |
色々なエノキ250個 (マッチングカードx10) |
色々なサツマイモ210個 (夢の資材x30) |
6 | 【SR】コロコロイモ150個 | 【SR】激辛ラディッシュ270個 | 色々なブドウ200個 | 色々なメロン190個 |
7 | 【N】ふつうのモリーユ200個 | 【R】キラキライモ170個 | 色々なキャベツ210個 | 色々なニンジン210個 |
8 | 【UR】リンゴリラ180個 | 【N】ふつうのニンジン200個 | 色々なラディッシュ220個 | 色々なガーリック200個 |
9 | 【R】レタスミ200個 | 【N】ふつうのダイコン190個 | 色々なジャガイモ200個 | 色々なアスパラガス260個 |
10 | 【SR】巨大ガーリック180個 (ブーストチケットx5) |
【R】プチプチブドウ190個 (銀の設計図x5) |
色々なシイタケ220個 (職人のしおりx50) |
色々なエリンギ260個 (赤のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
四週目クエスト
1- | 2- | 3- | 4- | |
---|---|---|---|---|
1 | 作物10個 | 【N】ふつうのマツタケ210個 | 色々なモリーユ210個 | 色々なメロン200個 |
2 | 【UR】フローズンオレンジ230個 | 【N】ふつうのタマネギ200個 | 色々なジャガイモ220個 | 色々なパイナップル200個 |
3 | 【R】お化けカボチャ150個 | 【N】ふつうのブドウ250個 | 色々なカボチャ230個 | 色々なラディッシュ260個 |
4 | 【R】爽快ガーリック210個 | 【UR】エンジェルキャロット180個 | 色々なレタス210個 | 色々なサツマイモ270個 |
5 | 【SR】サケビシイタケ230個 (マッハ肥料x10) |
【R】マッスルバナナ190個 (マッハ肥料x10) |
色々なオレンジ220個 (マッチングカードx10) |
色々なニンジン210個 (夢の資材x30) |
6 | 【R】シャキロット200個 | 【N】ふつうのエリンギ240個 | 色々なホウレンソウ270個 | 色々なバナナ230個 |
7 | 【SR】ワインマスカット220個 | 【R】肉厚シイタケ250個 | 色々なリンゴ270個 | 色々なシイタケ190個 |
8 | 【N】ふつうのオレンジ200個 | 【UR】虹ブドウ240個 | 色々なアスパラガス220個 | 色々なエノキ220個 |
9 | 【N】ふつうのレタス200個 | 【UR】グルパラガス250個 | 色々なトマト210個 | 色々なトリュフ210個 |
10 | 【N】ふつうのラディッシュ300個 (ブーストチケットx5) |
【SR】スターキャベツ200個 (銀の設計図x5) |
色々なエリンギ210個 (職人のしおりx50) |
色々なシメジ200個 (青のピピアx30) |
クエスト内容 | 報酬 | |
ボーナス | 小さなキャベツ1個 | アバターチケットx10 |
完全制覇ボーナス
今月一週目から四週目すべての恋庭イベントクエストとボーナスクエストをクリアすると完全制覇ボーナスクエストが出現します。
クエスト内容 | 報酬 | |
完全制覇ボーナス | 小さなキャベツ1個 | 金の設計図x10 |
コメント一覧