こちらは恋庭アプリのメインクエストエリア19の攻略ページです。
※2025/6/19より毎週水曜4時に新しいクエストが少しずつ開放されます。
今週解放されたクエスト(7/16日分)
クエスト内容 | 報酬(合計スターx17) |
GP2040000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
直立不動のパイナップル(ラインパイン)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの野菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上のサーカスパラガスを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のきぼリンギを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
土星キャベツを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なサツマイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの根菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
サーカスパラガスを240個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なブロッコリーを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの果物マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
キラキライモを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なメロンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
エリマキンギを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なマイタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
笑いカボチャを50個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
うさぎリンゴを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
過去の更新分はこちら
現在お手入れどこまであるの?最新のお手入れ進行度
※現在までに開放されているお手入れ進行度(7/16日更新分)
開放されるもの
クエスト一覧(合計スターx)
※新エリアですべてのクエストが開放されていないため順番はまだ不明。
クエストAコース(収穫バトル関連)
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx) | |
1 | 収穫バトル「13-8サツマイモバトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 | |
2 | 収穫バトル「13-15【BOSS】トリュフバトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 | |
3 | 収穫バトル「14-8恋庭ラディッシュバトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 | |
クエストBコース(GP関連)
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx) | |
1 | GP1960000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
2 | GP1980000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
3 | GP2000000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
4 | GP2020000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
5 | GP2040000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
クエストCコース(作物①新作物&色々作物)
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx) | |
1 | 白銀のキャベツ(雪キャベツ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
2 | 色々なショウガを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
3 | 色々なレタスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
4 | 色々なガーリックを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
5 | 色々なオレンジを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
6 | 色々なシイタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
7 | 色々なサツマイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
8 | 色々なパイナップルを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
9 | 触ると痛そうなガーリック(うにんにく)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
10 | 色々なイチゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
11 | 色々なトマトを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
12 | 色々なサクランボを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
13 | 色々なエリンギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
14 | 色々なショウガを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
15 | 色々なニンジンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
16 | 色々なビーツを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
17 | 直立不動のパイナップル(ラインパイン)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
18 | 色々なサツマイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
19 | 色々なブロッコリーを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
20 | 色々なメロンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
21 | 色々なマイタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
クエストDコース(作物②品質B&品質A作物)
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx) | |
1 | 品質B以上のパライデントを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
2 | 品質A以上のメットエリンギを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
3 | 品質A以上のビーダマイタケを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
4 | 品質B以上の星ブドウを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
5 | 品質B以上のサーカスパラガスを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
クエストEコース(作物③品質S&品質SS作物)
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx) | |
1 | 品質S以上のマッスルームを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
2 | 品質SSのメロディッシュを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
3 | 品質S以上のショーショウガを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
4 | 品質S以上のパライデントを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
5 | 品質S以上のきぼリンギを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
クエストFコース(作物④品質SSマーク作物)
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx) | |
1 | 品質SSの野菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
2 | 品質SSの根菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
3 | 品質SSの果物マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
4 | 品質SSのきのこマークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
5 | 品質SSの色々なマイタケを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
6 | 品質SSの色々なオレンジを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
7 | 品質SSの色々なジャガイモを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
8 | 品質SSの色々なカボチャを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
9 | 品質SSの色々なサクランボを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
10 | 品質SSの色々なキュウリを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
11 | 品質SSの野菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
12 | 品質SSの根菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
13 | 品質SSの果物マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
クエストGコース(作物⑤その他)
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx) | |
1 | にくキュウリを120個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
2 | モリーユランタンを190個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
3 | チョコがけバナナを90個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
4 | プチプチブドウを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
5 | フジナスビを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
6 | ショウガニを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 | |
7 | ポルシャツを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
8 | ふつうのサクランボを220個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
9 | 激辛ラディッシュを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
10 | モーモーを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
11 | ふつうのエリンギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
12 | リンゴリラを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
13 | ぶたトリュフを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
14 | エクスキャロットを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
15 | スイカメロンを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 | |
16 | クロッコリーを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
17 | マツダケを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
18 | パワーニンジンを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
19 | ニチリンゴを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
20 | ふつうのイチゴを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
21 | コブレンソウを270個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
22 | ルビートマトを70個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
23 | オノキを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
24 | イチゴールドを140個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
25 | 土星キャベツを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
26 | サーカスパラガスを240個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
27 | キラキライモを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
28 | エリマキンギを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
29 | 笑いカボチャを50個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
30 | うさぎリンゴを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
全てのクエストをクリアすると出現
お手入れ一覧(合計スターx)
- 島を渡るために(スターx8)
- 島の片付け①(スターx9)
- 島の片付け②(スターx9)
- 島の片付け③(スターx10)
- 割れたコーヒーカップ(スターx11)
- 噴水の部品(スターx10)
- 噴水の土台(スターx11)
- 噴水の水(スターx10)
- 復活する噴水(スターx12)
エリアクリア報酬
コメント一覧