こちらは恋庭アプリのメインクエストエリア19の攻略ページです。
※2025/6/19より毎週水曜4時に新しいクエストが少しずつ開放されます。
今週解放されたクエスト(10/1日分)
クエスト内容 | 報酬(合計スターx19) |
GP2260000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
最高を求めるシメジ(シャメジ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
品質SSの色々なラディッシュを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上の武道ブドウを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のエリンボーを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
チェリーダーを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なマッシュルームを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なガーリックを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
マッスルバナナを70個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なジャガイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なモモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
コンビーツを60個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
色々なアスパラガスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なピーマンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
エリンギちゃんを280個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なホウレンソウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのニンジンを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
シャンデリアグレープを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
はにわカボチャを50個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
過去の更新分はこちら
現在お手入れどこまであるの?最新のお手入れ進行度
※現在までに開放されているお手入れ進行度(10/1日更新分)
開放されるもの
クエスト一覧(合計スターx279)
※順番など間違ってるところがあればご指摘お願いします。
クエストAコース(収穫バトル関連)
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx9) | |
1 | 収穫バトル「13-8サツマイモバトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 | |
2 | 収穫バトル「13-15【BOSS】トリュフバトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 | |
3 | 収穫バトル「14-8恋庭ラディッシュバトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 | |
4 | 収穫バトル「14-15【BOSS】恋庭オレンジバトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 | |
5 | 収穫バトル「15-10根菜バトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 | |
6 | 収穫バトル「15-20【BOSS】きのこバトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 | |
7 | 収穫バトル「16-6恋庭のきのこバトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 | |
8 | 収穫バトル「16-14恋庭の根菜バトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 | |
9 | 収穫バトル「16-20【BOSS】恋庭の野菜バトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 | |
クエストBコース(GP関連)
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx16) | |
1 | GP1960000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
2 | GP1980000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
3 | GP2000000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
4 | GP2020000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
5 | GP2040000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
6 | GP2060000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
7 | GP2080000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
8 | GP2100000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
9 | GP2120000を達成しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 | |
10 | GP2140000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
11 | GP2160000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
12 | GP2180000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
13 | GP2200000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
14 | GP2220000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
15 | GP2240000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
16 | GP2260000を達成しよう | スターx1、EXPx75 | |
クエストCコース(作物①新作物&色々作物)
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx76) | |
1 | 白銀のキャベツ(雪キャベツ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
2 | 色々なショウガを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
3 | 色々なレタスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
4 | 色々なガーリックを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
5 | 色々なオレンジを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
6 | 色々なシイタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
7 | 色々なサツマイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
8 | 色々なパイナップルを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
9 | 触ると痛そうなガーリック(うにんにく)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
10 | 色々なイチゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
11 | 色々なトマトを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
12 | 色々なサクランボを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
13 | 色々なエリンギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
14 | 色々なショウガを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
15 | 色々なニンジンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
16 | 色々なビーツを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
17 | 直立不動のパイナップル(ラインパイン)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
18 | 色々なサツマイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
19 | 色々なブロッコリーを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
20 | 色々なメロンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
21 | 色々なマイタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
22 | 色々なマツタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
23 | 色々なブロッコリーを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
24 | 色々なドリアンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
25 | 色々なレタスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
26 | 色々なエノキを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
27 | ほかほかのシメジ(シメジメシ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
28 | 色々なタマネギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
29 | 色々なアスパラガスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
30 | 色々なカボチャを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
31 | 色々なショウガを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
32 | 咲き誇るキャベツ(バラキャベツ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
33 | 色々なブドウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
34 | 色々なキュウリを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
35 | 色々なシメジを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
36 | 色々なナスビを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
37 | 達観していそうなガーリック(せんにんにく)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
38 | 色々なレタスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
39 | 色々なマツタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
40 | 色々なモモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
41 | 色々なリンゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
42 | 色々なブロッコリーを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
43 | 色々なサクランボを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
44 | 色々なエリンギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
45 | 色々なトリュフを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
46 | 色々なタマネギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
47 | 頼りがいのあるパイナップル(パイナックル)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
48 | 色々なビーツを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
49 | 色々なドリアンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
50 | 色々なラディッシュを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
51 | 色々なショウガを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
52 | 強く引き合うシメジ(シメジシャク)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
53 | 色々なタロイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
54 | 色々なダイコンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
55 | 色々なイチゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
56 | 色々なメロンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
57 | 煌めくキャベツ(エメラルドキャベツ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
58 | 色々なジャガイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
59 | 色々なカボチャを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
60 | 色々なブドウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
61 | 色々なパイナップルを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
62 | 自由自在なガーリック(ガーウィッグ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
63 | 色々なマツタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
64 | 色々なナスビを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
65 | 色々なレタスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
66 | 色々なマッシュルームを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
67 | 暗躍するパイナップル(スパイン)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
68 | 色々なドリアンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
69 | 色々なレタスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
70 | 色々なモリーユを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
71 | 色々なサツマイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
72 | 最高を求めるシメジ(シャメジ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 | |
73 | 色々なマッシュルームを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
74 | 色々なジャガイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
75 | 色々なアスパラガスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
76 | 色々なホウレンソウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
クエストDコース(作物②品質B&品質A作物)
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx12) | |
1 | 品質B以上のパライデントを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
2 | 品質A以上のメットエリンギを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
3 | 品質A以上のビーダマイタケを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
4 | 品質B以上の星ブドウを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
5 | 品質B以上のサーカスパラガスを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
6 | 品質A以上のヴァイオリンゴを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
7 | 品質A以上のホウレンソックスを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
8 | 品質B以上のキャットキャロットを収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 | |
9 | 品質B以上のアスパラディンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
10 | 品質B以上のコウテイニンジンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
11 | 品質B以上のオノキを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
12 | 品質B以上の武道ブドウを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
クエストEコース(作物③品質S&品質SS作物)
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx16) | |
1 | 品質S以上のマッスルームを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
2 | 品質SSのメロディッシュを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
3 | 品質S以上のショーショウガを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
4 | 品質S以上のパライデントを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
5 | 品質S以上のきぼリンギを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
6 | 品質SSのデータロイモを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
7 | 品質SSのバードリアンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
8 | 品質S以上のキャットキャロットを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
9 | 品質S以上のヴァイオリンゴを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
10 | 品質SSのトラディッシュを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
11 | 品質S以上のアスパラディンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
12 | 品質SSのホウレンソックスを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
13 | 品質S以上の星ブドウを収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 | |
14 | 品質SSのマイタケンダマを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
15 | 品質SSのドリリアントを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
16 | 品質S以上のエリンボーを収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
クエストFコース(作物④品質SSマーク作物)
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx50) | |
1 | 品質SSの野菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
2 | 品質SSの根菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
3 | 品質SSの果物マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
4 | 品質SSのきのこマークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
5 | 品質SSの色々なマイタケを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
6 | 品質SSの色々なオレンジを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
7 | 品質SSの色々なジャガイモを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
8 | 品質SSの色々なカボチャを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
9 | 品質SSの色々なサクランボを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
10 | 品質SSの色々なキュウリを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
11 | 品質SSの野菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
12 | 品質SSの根菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
13 | 品質SSの果物マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
14 | 品質SSのきのこマークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
15 | 品質SSの色々なマツタケを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
16 | 品質SSの色々なタロイモを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
17 | 品質SSの色々なバナナを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 | |
18 | 品質SSの色々なリンゴを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
19 | 品質SSの色々なモリーユを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
20 | 品質SSの色々なダイコンを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
21 | 品質SSの野菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
22 | 品質SSの根菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
23 | 品質SSの果物マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
24 | 品質SSのきのこマークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
25 | 品質SSの色々なブロッコリーを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
26 | 品質SSの色々なドリアンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
27 | 品質SSの色々なニンジンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
28 | 品質SSの色々なパイナップルを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
29 | 品質SSの色々なマッシュルームを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
30 | 品質SSの色々なポルチーニを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
31 | 品質SSの野菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
32 | 品質SSの根菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
33 | 品質SSの果物マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
34 | 品質SSのきのこマークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
35 | 品質SSの色々なナスビを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
36 | 品質SSの色々なエノキを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
37 | 品質SSの色々なエリンギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
38 | 品質SSの色々なサツマイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
39 | 品質SSの色々なイチゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
40 | 品質SSの色々なレタスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
41 | 品質SSの野菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
42 | 品質SSの根菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
43 | 品質SSの果物マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
44 | 品質SSのきのこマークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
45 | 品質SSの色々なメロンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
46 | 品質SSの色々なビーツを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
47 | 品質SSの色々なラディッシュを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
48 | 品質SSの色々なガーリックを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
49 | 品質SSの色々なモモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
50 | 品質SSの色々なピーマンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
クエストGコース(作物⑤その他)
| クエスト内容 | 報酬(合計スターx100) | |
1 | にくキュウリを120個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
2 | モリーユランタンを190個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
3 | チョコがけバナナを90個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
4 | プチプチブドウを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
5 | フジナスビを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
6 | ショウガニを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 | |
7 | ポルシャツを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
8 | ふつうのサクランボを220個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
9 | 激辛ラディッシュを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
10 | モーモーを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
11 | ふつうのエリンギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
12 | リンゴリラを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
13 | ぶたトリュフを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
14 | エクスキャロットを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
15 | スイカメロンを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 | |
16 | クロッコリーを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
17 | マツダケを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
18 | パワーニンジンを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
19 | ニチリンゴを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
20 | ふつうのイチゴを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
21 | コブレンソウを270個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
22 | ルビートマトを70個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
23 | オノキを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
24 | イチゴールドを140個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
25 | 土星キャベツを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
26 | サーカスパラガスを240個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
27 | キラキライモを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
28 | エリマキンギを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
29 | 笑いカボチャを50個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
30 | うさぎリンゴを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
31 | バードリアンを60個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
32 | オジオンを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
33 | むら紫イモを70個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 | |
34 | マッシュブームを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
35 | ライデンソウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
36 | ふつうのガーリックを280個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
37 | フローコリーを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
38 | カラフルトマトを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
39 | グルパラガスを290個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
40 | シメジロックを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
41 | ふつうのトマトを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
42 | ちょうとっキュウリを160個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 | |
43 | パーカーエノキを260個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
44 | ピンポンラディッシュを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
45 | モリモリーユを230個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
46 | メルティスウィートを50個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
47 | マッチタケを70個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
48 | マッシュルームルームを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
49 | 武道ブドウを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
50 | ビリビリーツを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
51 | メットエリンギを230個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
52 | プリンセスパインを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
53 | ドリリアントを50個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
54 | メロディッシュを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 | |
55 | ショーショウガを170個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
56 | ふつうのラディッシュを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
57 | トロトロイモを190個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
58 | ブラックシメジを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
59 | ふつうのエノキを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
60 | ぴーマンを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 | |
61 | ふつうのビーツを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
62 | バルーンパインを90個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
63 | タクアンボを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
64 | キュウリップを140個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
65 | フローズンオレンジを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
66 | 虹ブドウを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
67 | ふつうのポルチーニを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
68 | キッサクランボを120個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
69 | スターキャベツを140個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
70 | ふつうのピーマンを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
71 | サンシャインパインを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
72 | ヒョウシメジを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
73 | ドリアンカーを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 | |
74 | コスモメロンを50個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
75 | マッスルームを120個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
76 | みずトマトを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
77 | ブロッコリバッカリーを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
78 | 紅キャベツを140個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
79 | ふつうのマッシュルームを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
80 | ピーマシーンを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
81 | シイタケハウスを290個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
82 | プラモモデルを120個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
83 | ジューシーオレンジを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
84 | 鬼オンを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
85 | キャットキャロットを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
86 | エリン木を290個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
87 | ヤクシャダイコンを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
88 | パライデントを210個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 | |
89 | ボムリンゴを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
90 | データロイモを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
91 | ふつうのタマネギを220個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
92 | ストローベリーを120個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
93 | ナガパラガスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
94 | チェリーダーを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
95 | マッスルバナナを70個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
96 | コンビーツを60個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 | |
97 | エリンギちゃんを280個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
98 | ふつうのニンジンを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
99 | シャンデリアグレープを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
100 | はにわカボチャを50個収穫しよう | スターx1、EXPx75 | |
全てのクエストをクリアすると出現
クエスト内容 | 報酬 |
次のエリアをオープンしよう | 金の設計図x3、EXPx75 |
お手入れ一覧(合計スターx279)
- 島を渡るために(スターx8)
- 島の片付け①(スターx9)
- 島の片付け②(スターx9)
- 島の片付け③(スターx10)
- 割れたコーヒーカップ(スターx11)
- 噴水の部品(スターx10)
- 噴水の土台(スターx11)
- 噴水の水(スターx10)
- 復活する噴水(スターx12)【選択】デコレーション三択
- 謎の台座(スターx10)
- 倒れたティーポット(スターx11)
- 台座の飾りつけ(スターx12)
- 落ちたゴンドラ(スターx10)
- 謎の車輪(スターx11)
- ゴンドラを車輪に(スターx12)
- 動き出す観覧車(スターx13)
- 汚れた箱(スターx10)
- 箱の中身は(スターx12)
- 島の飾りつけ①(スターx13)
- お城を塞ぐ大岩(スターx11)
- お城の掃除①(スターx13)
- お城の掃除②(スターx11)【オブジェ開放】遊園地のお城
- 島の飾りつけ②(スターx12)
- 島の飾りつけ③(スターx13)【選択】デコレーション三択
- 賑やかな遊園地(スターx15)
エリアクリア報酬
コメント一覧
「品質SSの色々なドリアンを300個収穫しよう」
も追加されています
現在開放されている全クエストは
このステータスでクリアできます
ちなみにSSデータロイモは
知識力285000以上あれば
全ての肥料使えば確率で収穫できます