こちらは2025/6/19より更新された19.おもちゃの遊園地のエリアのクエスト解放更新履歴ページになります。
19.おもちゃの遊園地のエリアの攻略ページはこちらになります。
更新していた期間 | 2025年6月19日~2025年10月1日 |
---|
16週目:10/1更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx19) |
GP2260000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
最高を求めるシメジ(シャメジ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
品質SSの色々なラディッシュを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上の武道ブドウを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のエリンボーを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
チェリーダーを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なマッシュルームを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なガーリックを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
マッスルバナナを70個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なジャガイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なモモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
コンビーツを60個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
色々なアスパラガスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なピーマンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
エリンギちゃんを280個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なホウレンソウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのニンジンを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
シャンデリアグレープを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
はにわカボチャを50個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
15週目:9/24更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx18) |
収穫バトル「16-20【BOSS】恋庭の野菜バトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 |
GP2240000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
暗躍するパイナップル(スパイン)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのきのこマークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのドリリアントを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ヤクシャダイコンを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なドリアンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なメロンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
パライデントを210個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
色々なレタスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なビーツを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ボムリンゴを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なモリーユを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
データロイモを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なサツマイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのタマネギを220個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ストローベリーを120個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ナガパラガスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
14週目:9/17更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx19) |
収穫バトル「16-14恋庭の根菜バトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 |
GP2220000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
自由自在なガーリック(ガーウィッグ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの野菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上のオノキを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのマイタケンダマを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ピーマシーンを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なマツタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの根菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
シイタケハウスを290個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なナスビを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの果物マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
プラモモデルを120個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なレタスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ジューシーオレンジを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なマッシュルームを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
鬼オンを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
キャットキャロットを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
エリン木を290個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
13週目:9/10更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx18) |
GP2200000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
煌めくキャベツ(エメラルドキャベツ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なエリンギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上の星ブドウを収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
ドリアンカーを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
色々なジャガイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なサツマイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
コスモメロンを50個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なカボチャを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なイチゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
マッスルームを120個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なブドウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なレタスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
みずトマトを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なパイナップルを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ブロッコリバッカリーを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
紅キャベツを140個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのマッシュルームを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
12週目:9/3更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx18) |
収穫バトル「16-6恋庭のきのこバトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 |
GP2180000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
強く引き合うシメジ(シメジシャク)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上のコウテイニンジンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのホウレンソックスを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのきのこマークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのポルチーニを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なタロイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なナスビを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
キッサクランボを120個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なダイコンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なエノキを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
スターキャベツを140個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なイチゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのピーマンを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なメロンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
サンシャインパインを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ヒョウシメジを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
11週目:8/27更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx16) |
GP2160000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
頼りがいのあるパイナップル(パイナックル)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの野菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のアスパラディンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのビーツを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なビーツを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの根菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
バルーンパインを90個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なドリアンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの果物マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
タクアンボを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なラディッシュを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
キュウリップを140個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なショウガを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
フローズンオレンジを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
虹ブドウを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
10週目:8/20更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx18) |
収穫バトル「15-20【BOSS】きのこバトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 |
GP2140000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なブロッコリーを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なパイナップルを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上のアスパラディンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのトラディッシュを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ショーショウガを170個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なサクランボを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なマッシュルームを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのラディッシュを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なエリンギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なポルチーニを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
トロトロイモを190個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なトリュフを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ブラックシメジを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なタマネギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのエノキを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ぴーマンを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
9週目:8/13更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx17) |
GP2120000を達成しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
達観していそうなガーリック(せんにんにく)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのきのこマークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のヴァイオリンゴを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
武道ブドウを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なレタスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なブロッコリーを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ビリビリーツを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なマツタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なドリアンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
メットエリンギを230個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なモモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なニンジンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
プリンセスパインを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なリンゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ドリリアントを50個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
メロディッシュを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
8週目:8/6更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx18) |
収穫バトル「15-10根菜バトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 |
GP2100000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
咲き誇るキャベツ(バラキャベツ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの野菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上のキャットキャロットを収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
品質S以上のキャットキャロットを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
パーカーエノキを260個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なブドウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの根菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ピンポンラディッシュを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なキュウリを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの果物マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
モリモリーユを230個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なシメジを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
メルティスウィートを50個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なナスビを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
マッチタケを70個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
マッシュルームルームを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
7週目:7/30更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx18) |
GP2080000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
ほかほかのシメジ(シメジメシ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なバナナを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
品質A以上のホウレンソックスを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのバードリアンを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
フローコリーを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なタマネギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なリンゴを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
カラフルトマトを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なアスパラガスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なモリーユを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
グルパラガスを290個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なカボチャを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なダイコンを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
シメジロックを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なショウガを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのトマトを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ちょうとっキュウリを160個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
6週目:7/23更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx18) |
収穫バトル「14-15【BOSS】恋庭オレンジバトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 |
GP2060000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なマツタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのきのこマークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質A以上のヴァイオリンゴを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのデータロイモを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
バードリアンを60個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なブロッコリーを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なマツタケを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
オジオンを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なドリアンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なタロイモを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
むら紫イモを70個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
色々なレタスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
マッシュブームを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なエノキを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ライデンソウを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのガーリックを280個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
5週目:7/16更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx17) |
GP2040000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
直立不動のパイナップル(ラインパイン)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの野菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上のサーカスパラガスを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のきぼリンギを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
土星キャベツを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なサツマイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの根菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
サーカスパラガスを240個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なブロッコリーを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの果物マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
キラキライモを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なメロンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
エリマキンギを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なマイタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
笑いカボチャを50個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
うさぎリンゴを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
4週目:7/9更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx17) |
収穫バトル「14-8恋庭ラディッシュバトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 |
GP2020000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なエリンギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なカボチャを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上の星ブドウを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のパライデントを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ニチリンゴを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なショウガを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なサクランボを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのイチゴを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なニンジンを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なキュウリを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
コブレンソウを270個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なビーツを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ルビートマトを70個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
オノキを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
イチゴールドを140個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
3週目:7/2更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx16) |
GP2000000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
触ると痛そうなガーリック(うにんにく)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なマイタケを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質A以上のビーダマイタケを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のショーショウガを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのトリュフを180個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なイチゴを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なオレンジを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
エクスキャロットを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なトマトを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの色々なジャガイモを200個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
スイカメロンを80個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
色々なサクランボを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
クロッコリーを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
マツダケを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
パワーニンジンを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
2週目:6/25更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx16) |
収穫バトル「13-15【BOSS】トリュフバトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 |
GP1980000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なオレンジを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの果物マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質A以上のメットエリンギを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのメロディッシュを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ポルシャツを250個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なシイタケを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSのきのこマークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのサクランボを220個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なサツマイモを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
激辛ラディッシュを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なパイナップルを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
モーモーを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ふつうのエリンギを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
リンゴリラを110個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
1週目:6/19更新分のクエスト解放一覧
クエスト内容 | 報酬(合計スターx16) |
収穫バトル「13-8サツマイモバトル!」をクリアしよう | スターx1、EXPx75 |
GP1960000を達成しよう | スターx1、EXPx75 |
白銀のキャベツ(雪キャベツ)を5個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの野菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質B以上のパライデントを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質S以上のマッスルームを収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
にくキュウリを120個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なショウガを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
品質SSの根菜マークの作物を750個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
モリーユランタンを190個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なレタスを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
チョコがけバナナを90個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
色々なガーリックを300個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
プチプチブドウを100個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
フジナスビを130個収穫しよう | スターx1、EXPx75 |
ショウガニを150個収穫しよう | スターx1、EXPx75、アバターチケットx1 |
コメント一覧