※2022/8/1以前の報酬については記録を取っていないため不明。
GP/LGPランキング報酬について
毎日朝4時更新で集計されランキングに応じて報酬が貰えます。GPランキング報酬はフレンドやカップルの相方にも同じ報酬が届きます。たとえば、自分がGPランキング1位、相方がGPランキング2位の場合、お互いに1位と2位の報酬を受け取ることが出来るのでランキング上位同士でフレンドやカップルになる人もいます。
報酬の内容は毎週月曜日朝4時に変更されます。LGPランキングはカップル限定(ニワトモ不可)なので注意しよう。
※2023年4月24日に高貴な羽根が来なかったため、ルーティンが変更されてる可能性あり
これまでのGPとLGPランキング報酬
- GPランキング報酬
①高貴な羽根orコイン→②緑のピピア→③高貴な羽根orコイン→④黄のピピア
→⑤高貴な羽根orコイン→⑥赤のピピア→⑦高貴な羽根orコイン→⑧青のピピア
→①に戻る
SGガチャ開催期間中は高貴な羽根になっており、期間外はコインとなる。
- LGPランキング報酬
夢の資材と職人のしおりが交互に報酬が変わる。
期間 | GPランキング報酬 | LGPランキング報酬 | 高貴な羽根ガチャ |
12/9~12/15 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 12/9より開催中 |
12/2~12/8 | 青のピピア | 夢の資材 | 未開催 |
11/25~12/1 | コイン | 職人のしおり | 未開催 |
11/18~11/24 | 赤のピピア | 夢の資材 | 未開催 |
11/11~11/17 | コイン | 職人のしおり | 未開催 |
11/4~11/10 | 黄のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜11/11) |
10/28~11/3 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜11/11) |
10/21~10/27 | 緑のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜11/11) |
10/14~10/20 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜11/11) |
10/7~10/13 | 青のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜11/11) |
9/30~10/6 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜11/11) |
9/23~9/29 | 赤のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜11/11) |
9/16~9/22 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 9/16より開催中 |
9/9~9/15 | 黄のピピア | 夢の資材 | 未開催 |
9/2~9/8 | コイン | 職人のしおり | 未開催 |
8/26~9/1 | 緑のピピア | 夢の資材 | 未開催 |
8/19~8/25 | コイン | 職人のしおり | 未開催 |
8/12~8/18 | 青のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜8/19) |
8/5~8/11 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜8/19) |
7/29~8/4 | 赤のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜8/19) |
7/22~7/28 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜8/19) |
7/15~7/21 | 黄のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜8/19) |
7/8~7/14 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜8/19) |
7/1~7/7 | 緑のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜8/19) |
6/24~6/30 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 6/24より開催中 |
6/17~6/23 | 青のピピア | 夢の資材 | 未開催 |
6/10~6/16 | コイン | 職人のしおり | 未開催 |
6/3~6/9 | 赤のピピア | 夢の資材 | 未開催 |
5/27~6/2 | コイン | 職人のしおり | 未開催 |
5/20~5/26 | 黄のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜5/27) |
5/13~5/19 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜5/27) |
5/6~5/12 | 緑のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜5/27) |
4/29~5/5 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜5/27) |
4/22~4/28 | 青のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜5/27) |
4/15~4/21 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜5/27) |
4/8~4/14 | 赤のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜5/27) |
4/1~4/7 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 4/1より開催中 |
3/25~3/31 | 黄のピピア | 夢の資材 | 未開催 |
3/18~3/24 | コイン | 職人のしおり | 未開催 |
3/11~3/17 | 緑のピピア | 夢の資材 | 未開催 |
3/4~3/10 | コイン | 職人のしおり | 未開催 |
2/26~3/3 | 青のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜3/4) |
2/19~2/25 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜3/4) |
2/12~2/18 | 赤のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜3/4) |
2/5~2/11 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜3/4) |
1/29~2/4 | 黄のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜3/4) |
1/22~1/28 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜3/4) |
1/15~1/21 | 緑のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜3/4) |
1/8~1/14 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 1/8より開催中 |
1/1~1/7 | 青のピピア | 夢の資材 | 未開催 |
12/25~12/31 | コイン | 職人のしおり | 未開催 |
12/18~12/24 | 赤のピピア | 夢の資材 | 未開催 |
12/11~12/17 | コイン | 職人のしおり | 未開催 |
12/4~12/10 | 黄のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜12/11) |
11/27~12/3 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜12/11) |
11/20~11/26 | 緑のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜12/11) |
11/13~11/19 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜12/11) |
11/6~11/12 | 青のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜12/11) |
10/30~11/5 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜12/11) |
10/23~10/29 | 赤のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜12/11) |
10/16~10/22 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 10/16より開催中 |
10/9~10/15 | 黄のピピア | 夢の資材 | 未開催 |
10/2~10/8 | コイン | 職人のしおり | 未開催 |
9/25~10/1 | 緑のピピア | 夢の資材 | 未開催 |
9/18~9/24 | コイン | 職人のしおり | 未開催 |
9/11~9/17 | 青のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜9/18) |
9/4~9/10 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜9/18) |
8/28~9/3 | 赤のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜9/18) |
8/21~8/27 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜9/18) |
8/14~8/20 | 黄のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜9/18) |
8/7~8/13 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜9/18) |
7/31~8/6 | 緑のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜9/18) |
7/24~7/30 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 7/24より開催中 |
7/17~7/23 | 青のピピア | 夢の資材 | 未開催 |
7/10~7/16 | コイン | 職人のしおり | 未開催 |
7/3~7/9 | 赤のピピア | 夢の資材 | 未開催 |
6/26~7/2 | コイン | 職人のしおり | 未開催 |
6/19~6/25 | 黄のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜6/26) |
6/12~6/18 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜6/26) |
6/5~6/11 | 緑のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜6/26) |
5/29~6/4 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜6/26) |
5/22~5/28 | 青のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜6/26) |
5/15~5/21 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜6/26) |
5/8~5/14 | 赤のピピア | 夢の資材 | 開催中(〜6/26) |
5/1~5/7 | 高貴な羽根 | 職人のしおり | 開催中(〜6/26) |
4/24~4/30 | コイン | 夢の資材 | 未開催 |
4/17~4/23 | 黄のピピア | 職人のしおり | 未開催 |
4/10~4/16 | コイン | 夢の資材 | 未開催 |
4/3~4/9 | 緑のピピア | 職人のしおり | 未開催 |
3/27~4/2 | コイン | 夢の資材 | 未開催 |
3/20~3/26 | 青のピピア | 職人のしおり | 開催中(〜3/27) |
3/13~3/19 | 高貴な羽根 | 夢の資材 | 開催中(〜3/27) |
3/6~3/12 | 赤のピピア | 職人のしおり | 開催中(〜3/27) |
2/27~3/5 | 高貴な羽根 | 夢の資材 | 開催中(〜3/27) |
2/20~2/26 | 黄のピピア | 職人のしおり | 開催中(〜3/27) |
2/13~2/19 | 高貴な羽根 | 夢の資材 | 開催中(〜3/27) |
2/6~2/12 | 緑のピピア | 職人のしおり | 開催中(〜3/27) |
1/30~2/5 | 高貴な羽根 | 夢の資材 | 1/30より開催中 |
1/23~1/29 | 青のピピア | 職人のしおり | 未開催 |
1/16〜1/22 | コイン | 夢の資材 | 未開催 |
1/9〜1/15 | 赤のピピア | 職人のしおり | 未開催 |
1/2~1/8 | コイン | 夢の資材 | 未開催 |
12/26〜1/1 | 黄のピピア | 職人のしおり | 開催中(〜1/2) |
12/19〜12/25 | 高貴な羽根 | 夢の資材 | 開催中(〜1/2) |
12/12〜12/18 | 緑のピピア | 職人のしおり | 開催中(〜1/2) |
12/5〜12/11 | 高貴な羽根 | 夢の資材 | 開催中(〜1/2) |
11/28〜12/4 | 青のピピア | 職人のしおり | 開催中(〜1/2) |
11/21〜11/27 | 高貴な羽根 | 夢の資材 | 開催中(〜1/2) |
11/14〜11/20 | 赤のピピア | 職人のしおり | 開催中(〜1/2) |
11/7〜11/13 | 高貴な羽根 | 夢の資材 | 11/7より開催中 |
10/31〜11/6 | 黄のピピア | 職人のしおり | 未開催 |
10/24〜10/30 | コイン | 夢の資材 | 未開催 |
10/17〜10/23 | 緑のピピア | 職人のしおり | 未開催 |
10/10〜10/16 | コイン | 夢の資材 | 未開催 |
10/3〜10/9 | 青のピピア | 職人のしおり | 開催中(〜10/10) |
9/26〜10/2 | 高貴な羽根 | 夢の資材 | 開催中(〜10/10) |
9/19〜9/25 | 赤のピピア | 職人のしおり | 開催中(〜10/10) |
9/12〜9/18 | 高貴な羽根 | 夢の資材 | 開催中(〜10/10) |
9/5〜9/11 | 黄のピピア | 職人のしおり | 開催中(〜10/10) |
8/29〜9/4 | 高貴な羽根 | 夢の資材 | 開催中(〜10/10) |
8/22〜8/28 | 緑のピピア | 職人のしおり | 開催中(〜10/10) |
8/15〜8/21 | 高貴な羽根 | 夢の資材 | 8/15より開催中 |
8/8〜8/14 | 青のピピア | 職人のしおり | 未開催 |
2022/8/1〜8/7 | コイン | 夢の資材 | 未開催 |
高貴な羽根ガチャ(SGガチャ)について
高貴な羽根ガチャは高貴な羽根でのみしか引くことの出来ないガチャで高貴な羽根もGPランキング以外では入手不可のため貴重なアイテムです。また、GPランキングで高貴な羽根が報酬として出現するのも高貴な羽根ガチャが開催されてる期間のみとなっています。
今までの集計から高貴な羽根ガチャは、8週間開催された後4週間未開催を交互に繰り返しています。
次回開催予定の高貴な羽根ガチャ(SGガチャ)はいつ?
高貴な羽根ガチャ開催予想日 | 12月9日開催予想 |
現在開催中の高貴な羽根ガチャ
開催期間 | 2024年12月9日~2025年1月27日3:59 |
過去に開催された高貴な羽根ガチャ
開催期間 | 2024年9月16日~2024年11月11日3:59 |
開催期間 | 2024年6月24日~2024年8月19日3:59 |
開催期間 | 2024年4月1日~2024年5月27日3:59 |
開催期間 | 2024年1月8日~2024年3月4日3:59 |
開催期間 | 2023年10月16日~2023年12月11日3:59 |
開催期間 | 2023年7月24日~2023年9月18日3:59 |
開催期間 | 2023年5月1日~2023年6月26日3:59 |
開催期間 | 2023年1月30日~2023年3月27日3:59 |
開催期間 | 2022年11月7日~2022年1月2日3:59 |
開催期間 | 2022年8月15日~2022年10月10日3:59 |
開催期間 | 2022年5月23日~2022年7月18日3:59 |
GPランキング報酬一覧
コイン
順位 | ランキング報酬 |
1位 | 1000000コイン |
2位 | 500000コイン |
3位 | 300000コイン |
4位〜10位 | 150000コイン |
11位〜30位 | 100000コイン |
31位〜50位 | 50000コイン |
ピピア
順位 | ランキング報酬 |
1位 | ピピアx30 |
2位 | ピピアx15 |
3位 | ピピアx10 |
4位〜10位 | ピピアx5 |
11位〜30位 | ピピアx3 |
31位〜50位 | ピピアx1 |
高貴な羽根
順位 | ランキング報酬 |
1位 | 高貴な羽根x800 |
2位 | 高貴な羽根x600 |
3位 | 高貴な羽根x400 |
4位 | 高貴な羽根x300 |
5位、6位 | 高貴な羽根x250 |
7位、8位 | 高貴な羽根x240 |
9位、10位 | 高貴な羽根x230 |
11位、12位 | 高貴な羽根x220 |
13位、14位 | 高貴な羽根x210 |
15位、16位 | 高貴な羽根x200 |
17位、18位 | 高貴な羽根x190 |
19位、20位 | 高貴な羽根x180 |
21位、22位 | 高貴な羽根x170 |
23位、24位 | 高貴な羽根x160 |
25位、26位 | 高貴な羽根x150 |
27位、28位 | 高貴な羽根x140 |
29位、30位 | 高貴な羽根x130 |
31位、32位 | 高貴な羽根x120 |
33位、34位 | 高貴な羽根x110 |
35位、36位 | 高貴な羽根x100 |
37位、38位 | 高貴な羽根x90 |
39位、40位 | 高貴な羽根x80 |
41位〜50位 | 高貴な羽根x50 |
LGPランキング報酬一覧
夢の資材
順位 | ランキング報酬 |
1位 | 夢の資材x30 |
2位 | 夢の資材x20 |
3位 | 夢の資材x15 |
4位〜10位 | 夢の資材x10 |
11位〜20位 | 夢の資材x5 |
21位〜50位 | 報酬なし |
職人のしおり
順位 | ランキング報酬 |
1位 | 職人のしおりx20 |
2位 | 職人のしおりx15 |
3位 | 職人のしおりx10 |
4位〜10位 | 職人のしおりx5 |
11位〜20位 | 職人のしおりx3 |
21位〜50位 | 報酬なし |
コメント一覧
妖精踊るオルゴールを見るに、
星3オブジェ→そのオブジェのグレードアップ報酬
リメイクオブジェ→リメイク元のオブジェをテーマにした高貴な羽根ガチャ
みたいな感じになっていくんでしょうか…?
LPGランキングの21~30位が表から抜けています。おそらく報酬なしだったと思います。
>匿名さん
ご指摘ありがとうございます、修正させていただきました。